Speed cameras in Illes Balears
90 speed cameras on the map: 72 fixed and 9 average-speed. Plus 30 sections where the DGT deploys mobile speed cameras. Data from 16/10/2026.

Loading speed cameras…
Tap an empty spot on the map to search around that point.
Speed cameras in the province
Mobile camera sections
The DGT does not say where the mobile camera or unmarked car goes each day: it publishes the sections it watches most. They are sections, not exact points.
Speed cameras in Illes Balears by type
- 72Fixed
- 9Section start
- 9Section end
- 0Red-light
- 0Tunnels
- 0Mobile
- 30mobile camera sections (DGT)
All speed cameras in Illes Balears
By road and kilometre point. The town is the nearest one, to help you get your bearings. “Increasing km” is the direction in which the kilometre markers go up. Limits marked “OSM” come from OpenStreetMap because the official source doesn't give them.
| Type | Road or street | Municipality | Limit | Direction | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Fixed speed camera | — | Sant Josep de sa Talaia | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Sant Josep de sa Talaia | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Sant Josep de sa Talaia | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Section end | — | Sant Josep de sa Talaia | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Section start | — | Sant Josep de sa Talaia | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Section start | — | Sant Josep de sa Talaia | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Section end | — | Sant Josep de sa Talaia | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Eivissa | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Eivissa | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Eivissa | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Eivissa | 40 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Eivissa | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Eivissa | 40 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Eivissa | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Eivissa | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Sant Antoni de Portmany | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Sant Antoni de Portmany | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Santa Eulalia del Río | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Section start | — | Santa Eulalia del Río | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Section end | — | Santa Eulalia del Río | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Section end | — | Santa Eulalia del Río | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Section start | — | Santa Eulalia del Río | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Santa Eulalia del Río | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Santa Eulalia del Río | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Santa Eulalia del Río | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Felanitx | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Section start | — | Llucmajor | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Section end | — | Llucmajor | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Llucmajor | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Palma de Mallorca | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Palma de Mallorca | 70 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Palma de Mallorca | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Palma de Mallorca | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Palma de Mallorca | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Palma de Mallorca | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Section end | — | Palma de Mallorca | 100 km/h | — | OpenStreetMap |
| Section start | — | Palma de Mallorca | 100 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Palma de Mallorca | 40 km/h | — | OpenStreetMap |
| Section end | — | Palma de Mallorca | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Section start | — | Palma de Mallorca | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Palma de Mallorca | 100 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Palma de Mallorca | 40 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Palma de Mallorca | 40 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Palma de Mallorca | 40 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Palma de Mallorca | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Palma de Mallorca | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Palma de Mallorca | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Section start | — | Marratxí | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Section end | — | Marratxí | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Section end | — | Marratxí | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Section start | — | Marratxí | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Mahón | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Mahón | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Mahón | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Mahón | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Mahón | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Mahón | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | — | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Alaior | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Alaior | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Es Mercadal | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Es Mercadal | 40 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | EI-30 km 0,1 | Sant Antoni de Portmany | — | Decreasing km | DGT |
| Fixed speed camera | EI-30 km 0,8 | Sant Antoni de Portmany | 60 km/hOSM | Decreasing km | DGT |
| Fixed speed camera | EI-100 km 1,7 | Eivissa | — | Increasing km | DGT |
| Fixed speed camera | EI-100 km 1,7 | Eivissa | — | Increasing km | DGT |
| Fixed speed camera | EI-200 km 8,1 | Santa Eulalia del Río | — | Increasing km | DGT |
| Fixed speed camera | EI-200 km 8,1 | Santa Eulalia del Río | 50 km/hOSM | Increasing km | DGT |
| Fixed speed camera | EI-300 km 5,4 | Sant Antoni de Portmany | 60 km/hOSM | Decreasing km | DGT |
| Fixed speed camera | EI-600 km 8 | Sant Antoni de Portmany | 80 km/hOSM | Decreasing km | DGT |
| Fixed speed camera | EI-600 km 9,6 | Sant Antoni de Portmany | — | Increasing km | DGT |
| Fixed speed camera | EI-700 km 7 | Sant Josep de sa Talaia | 60 km/hOSM | Increasing km | DGT |
| Fixed speed camera | EI-700 km 15,6 | Sant Josep de sa Talaia | 60 km/hOSM | Decreasing km | DGT |
| Fixed speed camera | Ma-1 km 15,5 | Calvià | 100 km/hOSM | Increasing km, towards Andratx | DGT |
| Fixed speed camera | Ma-1 km 15,9 | Calvià | 100 km/hOSM | Decreasing km, towards Palma de Mallorca | DGT |
| Fixed speed camera | Ma-1 km 23 | Calvià | 90 km/hOSM | Decreasing km | DGT |
| Fixed speed camera | Ma-12 km 24,1 | Santa Margalida | 90 km/hOSM | Decreasing km | DGT |
| Fixed speed camera | Ma-13 km 9 | Marratxí | 120 km/hOSM | Decreasing km | DGT |
| Fixed speed camera | Ma-13 km 16,1 | Binissalem | 120 km/hOSM | Increasing km | DGT |
| Fixed speed camera | Ma-13 km 46,4 | Alcúdia | 90 km/hOSM | Increasing km | DGT |
| Fixed speed camera | Ma-14 km 19,3 | Felanitx | 90 km/hOSM | Decreasing km | DGT |
| Fixed speed camera | Ma-15 km 52,5 | Sant Llorenç des Cardassar | 90 km/hOSM | Increasing km | DGT |
| Fixed speed camera | Ma-19 km 8,9 | Palma de Mallorca | 120 km/hOSM | Increasing km | DGT |
| Fixed speed camera | Ma-19 km 30,1 | Campos | 80 km/hOSM | Decreasing km | DGT |
| Fixed speed camera | Ma-2200 km 50,3 | Pollença | 90 km/hOSM | Decreasing km | DGT |
| Fixed speed camera | Ma-4020 km 5,2 | Manacor | 90 km/hOSM | Increasing km | DGT |
| Fixed speed camera | Me-1 km 13,8 | Alaior | — | Increasing km | DGT |
| Fixed speed camera | Me-1 km 13,8 | Alaior | — | Decreasing km | DGT |
| Fixed speed camera | Me-1 km 20,4 | Es Mercadal | 50 km/hOSM | Increasing km | DGT |
| Fixed speed camera | Me-1 km 21,2 | Es Mercadal | 50 km/hOSM | Decreasing km | DGT |
Mobile camera sections in Illes Balears
The DGT does not say where it puts the mobile camera or unmarked car each day. It publishes the intensified enforcement sections (INVIVE): roads with many crashes where you are more likely to find them.
| Road | From km | To km | Length |
|---|---|---|---|
| C-731 | 1,6 | 13,6 | 12 km |
| C-733 | 2,3 | 28,6 | 26,3 km |
| Ma-10 | 0,1 | 111,1 | 111 km |
| Ma-11 | 4,5 | 16,9 | 12,4 km |
| Ma-11 | 16,9 | 34,5 | 17,6 km |
| Ma-12 | 0 | 31,2 | 31,2 km |
| Ma-13 | 39,8 | 50,5 | 10,7 km |
| Ma-13A | 3 | 32 | 29 km |
| Ma-14 | 0,4 | 28,4 | 28,1 km |
| Ma-19 | 27,3 | 27,4 | 0,1 km |
| Ma-19A | 8,3 | 26,5 | 18,2 km |
| Ma-1015 | 0 | 9,6 | 9,6 km |
| Ma-3011 | 0 | 31,4 | 31,4 km |
| Ma-3433 | 0 | 8,6 | 8,6 km |
| Ma-4020 | 0 | 12,8 | 12,8 km |
| Ma-4023 | 4,1 | 8,2 | 4 km |
| Ma-5020 | 0 | 11,3 | 11,3 km |
| Ma-6012 | 0 | 4,3 | 4,3 km |
| Ma-6014 | 1,2 | 30,8 | 29,6 km |
| Ma-6015 | 1,1 | 11 | 9,9 km |
| Me-1 | 0 | 20,9 | 20,9 km |
| Me-1 | 29,1 | 42,7 | 13,6 km |
| Me-7 | 14,9 | 22,5 | 7,5 km |
| Me-12 | 0,8 | 11 | 10,2 km |
| PM-801 | 1,3 | 4,8 | 3,6 km |
| PM-803 | 0 | 20,6 | 20,6 km |
| PM-804 | 0 | 5,2 | 5,2 km |
| PM-804 | 5,2 | 11,2 | 6,1 km |
| PM-810 | 0 | 5,7 | 5,7 km |
| PM-810 | 7,4 | 19,6 | 12,1 km |
Speed cameras in other provinces
Sources and licences
Open data only: official sources first and OpenStreetMap where they don't reach (municipal cameras, the Basque Country, red-light cameras). If a camera is in two sources, it appears once. Each item keeps its source's licence; what comes from OpenStreetMap (points and limits marked “OSM”) is under the ODbL.
- DGT · Punto de Acceso Nacional: radares fijos y de tramo
Licence: CC BY · data from 18/12/2025
767 speed cameras on the map
- DGT · Punto de Acceso Nacional: tramos INVIVE (radares móviles)
Licence: CC BY · data from 16/10/2026
1331 sections
- © Colaboradores de OpenStreetMap
Licence: ODbL 1.0 · data from 16/10/2026
1842 speed cameras on the map
The Basque Country does not publish its speed camera locations as open data: there, only OpenStreetMap ones are shown. Updated 16/10/2026.