Speed cameras in Madrid
268 speed cameras on the map: 148 fixed, 29 average-speed, 61 red-light cameras, and 1 usual mobile camera spot. Plus 28 sections where the DGT deploys mobile speed cameras. Data from 16/10/2026.

Loading speed cameras…
Tap an empty spot on the map to search around that point.
Speed cameras in the province
Mobile camera sections
The DGT does not say where the mobile camera or unmarked car goes each day: it publishes the sections it watches most. They are sections, not exact points.
Speed cameras in Madrid by type
- 133Fixed
- 29Section start
- 29Section end
- 61Red-light
- 15Tunnels
- 1Mobile
- 28mobile camera sections (DGT)
All speed cameras in Madrid
By road and kilometre point. The town is the nearest one, to help you get your bearings. “Increasing km” is the direction in which the kilometre markers go up. Limits marked “OSM” come from OpenStreetMap because the official source doesn't give them.
| Type | Road or street | Municipality | Limit | Direction | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Section start | — | — | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Section end | — | — | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Section end | — | — | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Section start | — | — | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | — | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Section start | — | Aranjuez | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Section end | — | Aranjuez | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Perales de Tajuña | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Red-light camera | — | Estremera | — | — | OpenStreetMap |
| Section start | — | Getafe | 100 km/h | — | OpenStreetMap |
| Section end | — | Getafe | 100 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Getafe | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Red-light camera | — | Leganés | — | — | OpenStreetMap |
| Red-light camera | — | Leganés | — | — | OpenStreetMap |
| Red-light camera | — | Alcorcón | — | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Getafe | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Madrid | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Alcorcón | — | — | OpenStreetMap |
| Red-light camera | — | Alcorcón | — | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Madrid | — | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Madrid | — | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Madrid | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Villaviciosa de Odón | 100 km/h | — | OpenStreetMap |
| Section start | — | Nuevo Baztán | 70 km/h | — | OpenStreetMap |
| Section end | — | Nuevo Baztán | 70 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Madrid | — | — | OpenStreetMap |
| Section end | — | Nuevo Baztán | 70 km/h | — | OpenStreetMap |
| Section start | — | Nuevo Baztán | 70 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Villaviciosa de Odón | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Madrid | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Madrid | — | — | OpenStreetMap |
| Section end | — | Navas del Rey | 70 km/h | — | OpenStreetMap |
| Section start | — | Navas del Rey | 70 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Madrid | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Mejorada del Campo | 70 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Madrid | 70 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Madrid | 70 km/h | — | OpenStreetMap |
| Red-light camera | — | Madrid | — | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Madrid | 70 km/h | — | OpenStreetMap |
| Section start | — | Navas del Rey | 70 km/h | — | OpenStreetMap |
| Section end | — | Navas del Rey | 70 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Madrid | 70 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Madrid | 70 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Boadilla del Monte | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Boadilla del Monte | 40 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Madrid | 70 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Boadilla del Monte | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Madrid | 70 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Boadilla del Monte | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Boadilla del Monte | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Madrid | — | — | OpenStreetMap |
| Red-light camera | — | Madrid | — | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Madrid | — | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Madrid | 70 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Boadilla del Monte | 40 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Madrid | — | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Madrid | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | San Fernando de Henares | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Coslada | — | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Coslada | — | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Madrid | — | — | OpenStreetMap |
| Red-light camera | — | Madrid | — | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Majadahonda | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Majadahonda | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Madrid | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Red-light camera | — | Pozuelo de Alarcón | — | — | OpenStreetMap |
| Section start | — | Villalbilla | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Section end | — | Villalbilla | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Majadahonda | 100 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Madrid | — | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Villalbilla | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Section end | — | Villalbilla | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Section start | — | Villalbilla | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Madrid | 100 km/h | — | OpenStreetMap |
| Red-light camera | — | Torrejón de Ardoz | — | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Torrejón de Ardoz | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Alcalá de Henares | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Madrid | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Madrid | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Majadahonda | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Alcalá de Henares | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Madrid | 100 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Alcalá de Henares | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Alcalá de Henares | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Alcalá de Henares | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Madrid | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Alcalá de Henares | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Paracuellos de Jarama | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Paracuellos de Jarama | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Las Rozas de Madrid | — | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Alcalá de Henares | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Alcalá de Henares | 40 km/h | — | OpenStreetMap |
| Red-light camera | — | Valdemorillo | — | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Las Rozas de Madrid | — | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Alcalá de Henares | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Section end | — | Robledo de Chavela | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Section start | — | Robledo de Chavela | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Section start | — | Robledo de Chavela | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Section end | — | Robledo de Chavela | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Section end | — | Las Rozas de Madrid | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Section start | — | Las Rozas de Madrid | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Alcobendas | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Red-light camera | — | Alcobendas | — | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Alcobendas | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Alcobendas | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Alcobendas | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Alcobendas | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | San Sebastián de los Reyes | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | San Sebastián de los Reyes | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Red-light camera | — | San Sebastián de los Reyes | — | — | OpenStreetMap |
| Red-light camera | — | Alcobendas | — | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Alcobendas | 20 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Alcobendas | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Alcobendas | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | San Sebastián de los Reyes | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Section start | — | Galapagar | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Section end | — | Galapagar | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Section start | — | Valdemorillo | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Section end | — | Valdemorillo | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Section start | — | Cobeña | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Section end | — | Cobeña | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Section end | — | El Escorial | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Section start | — | El Escorial | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Section end | — | Cobeña | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Section start | — | Cobeña | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Madrid | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Red-light camera | — | Galapagar | — | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Galapagar | 40 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Algete | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Red-light camera | — | El Escorial | — | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | San Sebastián de los Reyes | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Red-light camera | — | Algete | — | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Tres Cantos | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Tres Cantos | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Colmenar Viejo | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Collado Villalba | 70 km/h | — | OpenStreetMap |
| Red-light camera | — | Guadarrama | — | — | OpenStreetMap |
| Red-light camera | — | Guadarrama | — | — | OpenStreetMap |
| Red-light camera | — | Guadarrama | — | — | OpenStreetMap |
| Red-light camera | — | Guadarrama | — | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Colmenar Viejo | 100 km/h | — | OpenStreetMap |
| Red-light camera | — | Valdetorres de Jarama | — | — | OpenStreetMap |
| Red-light camera | — | Valdetorres de Jarama | — | — | OpenStreetMap |
| Section start | — | Soto del Real | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Section end | — | Soto del Real | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Section end | — | Talamanca de Jarama | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Section start | — | Talamanca de Jarama | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Section end | — | Soto del Real | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Section start | — | Soto del Real | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Red-light camera | — | Manzanares el Real | — | — | OpenStreetMap |
| Mobile camera (usual spot) | — | Pedrezuela | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Venturada | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Section start | — | Torrelaguna | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Section end | — | Torrelaguna | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | Venturada | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | — | La Serna del Monte | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fixed speed camera | A-1 km 14,6 | Alcobendas | 100 km/hOSM | Increasing km | DGT |
| Fixed speed camera | A-1 km 22,1 | San Sebastián de los Reyes | 120 km/hOSM | Increasing km | DGT |
| Fixed speed camera | A-1 km 24 | San Sebastián de los Reyes | — | Decreasing km | DGT |
| Fixed speed camera | A-2 km 15 | San Fernando de Henares | 80 km/hOSM | Increasing km | DGT |
| Fixed speed camera | A-2 km 15,9 | San Fernando de Henares | 90 km/hOSM | Decreasing km | DGT |
| Fixed speed camera | A-3 km 16,4 | Rivas-Vaciamadrid | 120 km/hOSM | Increasing km | DGT |
| Fixed speed camera | A-3 km 20 | Rivas-Vaciamadrid | 120 km/hOSM | Decreasing km | DGT |
| Fixed speed camera | A-3 km 48,5 | Villarejo de Salvanés | 120 km/hOSM | Decreasing km | DGT |
| Fixed speed camera | A-4 km 12,5 | Getafe | 100 km/hOSM | Increasing km | DGT |
| Fixed speed camera | A-4 km 13,3 | Getafe | 100 km/hOSM | Decreasing km | DGT |
| Fixed speed camera | A-5 km 12,5 | Alcorcón | 90 km/hOSM | Decreasing km | DGT |
| Fixed speed camera | A-5 km 23 | Arroyomolinos | 120 km/hOSM | Increasing km | DGT |
| Fixed speed camera | A-5 PK 4,000, Salida | Madrid | 70 km/h | — | Madrid City Council |
| Section start | A-5 PK 4+000, sentido Entrada | Madrid | 70 km/h | — | Madrid City Council |
| Section end | A-5 PK 4+000, sentido Entrada | Madrid | 70 km/h | — | Madrid City Council |
| Section end | A-5 PK 5+750, sentido Salida | Madrid | 70 km/h | — | Madrid City Council |
| Section start | A-5 PK 5+750, sentido Salida | Madrid | 70 km/h | — | Madrid City Council |
| Fixed speed camera | A-6 BUS-VAO km 7,8 | Madrid | 100 km/hOSM | Decreasing km | DGT |
| Fixed speed camera | A-6 km 16,7 | Majadahonda | 120 km/hOSM | Increasing km | DGT |
| Fixed speed camera | A-6 km 18,3 | Las Rozas de Madrid | 90 km/hOSM | Decreasing km | DGT |
| Fixed speed camera | A-42 km 13,6 | Getafe | 90 km/hOSM | Increasing km | DGT |
| Fixed speed camera | A-42 km 27,4 | Torrejón de Velasco | 120 km/hOSM | Decreasing km | DGT |
| Red-light camera | Alberto Aguilera - Baltasar Gracián | Madrid | — | — | Madrid City Council |
| Red-light camera | Alcala - San Romualdo | Madrid | — | — | Madrid City Council |
| Tunnel speed camera | AP-6 km 49,3 | Guadarrama | — | Decreasing km | DGT |
| Section start | AP-6 km 53,1–56,6 | Guadarrama | 100 km/hOSM | Increasing km | DGT |
| Section end | AP-6 km 53,1–56,6 | — | 100 km/hOSM | Increasing km | DGT |
| Red-light camera | Ascao - Emilio Ferrari | Madrid | — | — | Madrid City Council |
| Red-light camera | Avda. America - Cartagena | Madrid | — | — | Madrid City Council |
| Red-light camera | Avda. Andalucía - Alcocer | Madrid | — | — | Madrid City Council |
| Red-light camera | Avda. Andalucía - Metro San Cristobal | Madrid | — | — | Madrid City Council |
| Red-light camera | Avda. Cardenal Herrera Oria, 83 | Madrid | — | — | Madrid City Council |
| Red-light camera | Avda. Ciudad Barcelona - Menéndez Pelayo | Madrid | — | — | Madrid City Council |
| Red-light camera | Avda. de la Peseta - Ctra Barrio Fortuna | Madrid | — | — | Madrid City Council |
| Red-light camera | Avda. de los Poblados, 45 | Madrid | — | — | Madrid City Council |
| Red-light camera | Avda. Filipinas, 18 | Madrid | — | — | Madrid City Council |
| Red-light camera | Avda. Ilustración - Betanzos | Madrid | — | — | Madrid City Council |
| Red-light camera | Avda. Logroño, 44 | Madrid | — | — | Madrid City Council |
| Red-light camera | Avda. Marqués Corbera - Ricardo Ortiz | Madrid | — | — | Madrid City Council |
| Red-light camera | Avda. Mediterráneo, 32 | Madrid | — | — | Madrid City Council |
| Section end | Avenida de Córdoba con Calle Doctor Tolosa Latour, sentido Glorieta de Málaga | Madrid | 50 km/h | — | Madrid City Council |
| Section start | Avenida de Córdoba con Calle Doctor Tolosa Latour, sentido Glorieta de Málaga | Madrid | 50 km/h | — | Madrid City Council |
| Red-light camera | Camino de los Vinateros, 47 | Madrid | — | — | Madrid City Council |
| Red-light camera | Cardenal Herrera Oria - la Masó | Madrid | — | — | Madrid City Council |
| Red-light camera | Cea Bermúdez - Vallehermoso | Madrid | — | — | Madrid City Council |
| Red-light camera | Cno Barrial - Fdo Lazaro Carreter | Madrid | — | — | Madrid City Council |
| Red-light camera | Ctra. Carabanchel Aravaca - Villaviciosa | Madrid | — | — | Madrid City Council |
| Tunnel speed camera | Entrada Túnel en Marqués de Monistrol, PK 19,060 | Madrid | 70 km/h | — | Madrid City Council |
| Tunnel speed camera | Entrada Túnel M-30, Desde Nudo Sur Hacia Pte. de los Franceses | Madrid | 90 km/h | — | Madrid City Council |
| Red-light camera | Francisco Pi y Margall Esq. Ana de Austria | Madrid | — | — | Madrid City Council |
| Red-light camera | Francisco Silvela, 62 | Madrid | — | — | Madrid City Council |
| Red-light camera | Francisco Silvela, 99 | Madrid | — | — | Madrid City Council |
| Red-light camera | Fuente Carrantona - Hacienda Pavones | Madrid | — | — | Madrid City Council |
| Red-light camera | Gral Ricardos - Pso Quince de Mayo | Madrid | — | — | Madrid City Council |
| Red-light camera | Hnos. García Noblejas 123 | Madrid | — | — | Madrid City Council |
| Red-light camera | Joaquin Costa - Velazquez | Madrid | — | — | Madrid City Council |
| Red-light camera | Joaquin Costa, 36 | Madrid | — | — | Madrid City Council |
| Red-light camera | Jose Abascal - Santa Engracia | Madrid | — | — | Madrid City Council |
| Fixed speed camera | M-30 Marqués de Monistrol, sentido Pte. de los Franceses (Pte. del Rey - Pte. Franceses) PK 19,800 | Madrid | 70 km/h | — | Madrid City Council |
| Fixed speed camera | M-30 sentido Avda. de la Ilustración (Ctra. del Pardo - Avda. de la Ilustración) PK 25,700 | Madrid | 90 km/h | — | Madrid City Council |
| Fixed speed camera | M-30 sentido Ctra del Pardo (Avda. de la Ilustración - Ctra. del Pardo) PK 27,300 | Madrid | 90 km/h | — | Madrid City Council |
| Fixed speed camera | M-30, Enlace O´donnell sentido Norte a Pte. de Ventas PK 7,800 | Madrid | 90 km/h | — | Madrid City Council |
| Fixed speed camera | M-30, Entrada de la A-1, sentido Puente de Ventas PK 0,500 | Madrid | 90 km/h | — | Madrid City Council |
| Fixed speed camera | M-30, Pte. de Ventas. sentido Sur a O´donnell PK 6,700 | Madrid | 90 km/h | — | Madrid City Council |
| Fixed speed camera | M-40 km 20,3 | Madrid | — | Increasing km | DGT |
| Fixed speed camera | M-40 km 23,2 | Madrid | 100 km/hOSM | Decreasing km | DGT |
| Fixed speed camera | M-40 km 35,4 | Alcorcón | 100 km/hOSM | Increasing km | DGT |
| Fixed speed camera | M-40 km 52,8 | Madrid | 100 km/hOSM | Decreasing km | DGT |
| Fixed speed camera | M-45 km 14,9 | Madrid | 120 km/hOSM | Increasing km | DGT |
| Fixed speed camera | M-50 km 54,1 | Leganés | 120 km/hOSM | Increasing km | DGT |
| Tunnel speed camera | M-111 km 0,1 | Madrid | 80 km/hOSM | Increasing km | DGT |
| Tunnel speed camera | M-111 km 0,2 | Madrid | — | Decreasing km | DGT |
| Tunnel speed camera | M-111 km 0,4 | Paracuellos de Jarama | — | Decreasing km | DGT |
| Fixed speed camera | M-300 km 28 | Alcalá de Henares | — | Decreasing km | DGT |
| Fixed speed camera | M-300 km 30 | Alcalá de Henares | — | Decreasing km | DGT |
| Fixed speed camera | M-404 km 0,7 | Navalcarnero | 70 km/hOSM | Increasing km | DGT |
| Fixed speed camera | M-404 km 27,5 | Torrejón de Velasco | 70 km/hOSM | Increasing km | DGT |
| Fixed speed camera | M-408 km 2,9 | Parla | — | Decreasing km | DGT |
| Fixed speed camera | M-505 km 12,5 | Galapagar | 70 km/hOSM | Decreasing km | DGT |
| Fixed speed camera | M-505 km 42,7 | Santa María de la Alameda | 70 km/hOSM | Increasing km | DGT |
| Fixed speed camera | M-506 km 17,7 | Fuenlabrada | 80 km/hOSM | Decreasing km | DGT |
| Fixed speed camera | M-506 km 17,7 | Fuenlabrada | — | Increasing km | DGT |
| Fixed speed camera | M-513 km 12,2 | Boadilla del Monte | 70 km/hOSM | Increasing km | DGT |
| Fixed speed camera | M-607 km 15,4 | Madrid | 100 km/hOSM | Increasing km | DGT |
| Fixed speed camera | M-607 km 18,5 | Madrid | 100 km/hOSM | Decreasing km | DGT |
| Red-light camera | Menéndez Pelayo - Niño Jesús | Madrid | — | — | Madrid City Council |
| Red-light camera | Monforte de Lemos - Finisterre | Madrid | — | — | Madrid City Council |
| Fixed speed camera | N-6 km 54,5 | Guadarrama | 60 km/hOSM | Increasing km | DGT |
| Fixed speed camera | N-6 km 56,4 | Cercedilla | 50 km/hOSM | Decreasing km | DGT |
| Red-light camera | O'donnell Carril Central | Madrid | — | — | Madrid City Council |
| Fixed speed camera | Paseo de la Castellana nº 300, Salida | Madrid | 50 km/h | — | Madrid City Council |
| Fixed speed camera | Paseo de Sta. Mª de la Cabeza nº 115, Entrada | Madrid | 50 km/h | — | Madrid City Council |
| Tunnel speed camera | Paso Inferior Costa Rica, sentido Príncipe de Vergara | Madrid | 50 km/h | — | Madrid City Council |
| Red-light camera | Po Castellana, 105 | Madrid | — | — | Madrid City Council |
| Red-light camera | Po Castellana, 167 | Madrid | — | — | Madrid City Council |
| Red-light camera | Sinesio Delgado Gta P. Cebrero | Madrid | — | — | Madrid City Council |
| Section end | Sinesio Delgado, Sentido Av Betanzos, Farola 152- 143 | Madrid | 50 km/h | — | Madrid City Council |
| Section start | Sinesio Delgado, Sentido Av Betanzos, Farola 187-152 | Madrid | 50 km/h | — | Madrid City Council |
| Section end | Sinesio Delgado, Sentido Ciudad Universitaria, Farolas 144 -152 | Madrid | 50 km/h | — | Madrid City Council |
| Section start | Sinesio Delgado, Sentido Ciudad Universitaria, Farolas 144 -152 | Madrid | 50 km/h | — | Madrid City Council |
| Section end | Sinesio Delgado, Sentido Ciudad Universitaria, Farolas 152 - 188 | Madrid | 50 km/h | — | Madrid City Council |
| Section start | Sinesio Delgado, Sentido Ciudad Universitaria, Farolas 152 - 188 | Madrid | 50 km/h | — | Madrid City Council |
| Tunnel speed camera | Túnel Avda. de Portugal, sentido M-30 | Madrid | 70 km/h | — | Madrid City Council |
| Tunnel speed camera | Túnel Baipás, sentido Norte a Pte. de Ventas (Méndez Álvaro-Avda. del Metitarráneo) | Madrid | 70 km/h | — | Madrid City Council |
| Tunnel speed camera | Túnel Bypass, sentido A-3 a Pte. Franceses, (Gta. Legazpi - Pº Sta. Mª de la Cabeza) | Madrid | 70 km/h | — | Madrid City Council |
| Tunnel speed camera | Túnel Bypass, sentido A3 a Pte. de los Franceses, (Enlace Pº Sta. Mª de la Cabeza) | Madrid | 70 km/h | — | Madrid City Council |
| Tunnel speed camera | Túnel Bypass, sentido A3 a Pte. de los Franceses, (Pº Sta. Mª de la Cabeza - Gta. Pirámides) | Madrid | 70 km/h | — | Madrid City Council |
| Tunnel speed camera | Túnel M-30, sentido Nudo Sur - Pte. de los Franceses, (Gta. Legazpi - Pº Sta. Mª de la Cabeza) | Madrid | 70 km/h | — | Madrid City Council |
| Tunnel speed camera | Túnel M-30, sentido Nudo Sur - Pte. de los Franceses, (Pasada Salida Virgen del Puerto) | Madrid | 70 km/h | — | Madrid City Council |
| Tunnel speed camera | Túnel M-30, sentido Pte. de los Franceses - A3 (Pte. San Isidro - Gta. Marqués de Vadillo) | Madrid | 70 km/h | — | Madrid City Council |
| Red-light camera | Ventisquero de la Condesa, 42 | Madrid | — | — | Madrid City Council |
| Red-light camera | Via Lusitana - Pl Elíptica | Madrid | — | — | Madrid City Council |
Mobile camera sections in Madrid
The DGT does not say where it puts the mobile camera or unmarked car each day. It publishes the intensified enforcement sections (INVIVE): roads with many crashes where you are more likely to find them.
| Road | From km | To km | Length |
|---|---|---|---|
| M-103 | 0 | 25,8 | 25,8 km |
| M-111 | 3,5 | 24,5 | 21 km |
| M-115 | 0 | 5,1 | 5,1 km |
| M-117 | 0 | 7,4 | 7,4 km |
| M-119 | 0 | 16,4 | 16,4 km |
| M-209 | 0,4 | 11,7 | 11,3 km |
| M-300 | 5,3 | 13,2 | 7,9 km |
| M-307 | 8,1 | 13,7 | 5,6 km |
| M-311 | 0 | 30,6 | 30,6 km |
| M-404 | 19,7 | 60,7 | 41 km |
| M-410 | 2,4 | 3,8 | 1,4 km |
| M-410 | 9,3 | 10 | 0,7 km |
| M-413 | 0 | 14,9 | 14,9 km |
| M-503 | 0 | 25,8 | 25,8 km |
| M-505 | 8,5 | 46,8 | 38,3 km |
| M-506 | 5,7 | 6,1 | 0,4 km |
| M-506 | 7,3 | 11,3 | 4 km |
| M-506 | 11,3 | 12,3 | 1 km |
| M-506 | 12,3 | 20,8 | 8,5 km |
| M-506 | 28,1 | 36 | 7,9 km |
| M-513 | 7,1 | 16,6 | 9,5 km |
| M-607 | 35,7 | 57,9 | 22,2 km |
| M-608 | 0 | 45,3 | 45,3 km |
| M-609 | 0 | 5,3 | 5,3 km |
| M-611 | 0 | 32 | 32 km |
| M-841 | 0 | 6,7 | 6,7 km |
| N-320 | 316,9 | 340,9 | 24 km |
| N-VI | 42,5 | 56,8 | 14,3 km |
Speed cameras in other provinces
Sources and licences
Open data only: official sources first and OpenStreetMap where they don't reach (municipal cameras, the Basque Country, red-light cameras). If a camera is in two sources, it appears once. Each item keeps its source's licence; what comes from OpenStreetMap (points and limits marked “OSM”) is under the ODbL.
- DGT · Punto de Acceso Nacional: radares fijos y de tramo
Licence: CC BY · data from 18/12/2025
767 speed cameras on the map
- DGT · Punto de Acceso Nacional: tramos INVIVE (radares móviles)
Licence: CC BY · data from 16/10/2026
1331 sections
- Ayuntamiento de Madrid · Radares y semáforos con foto-rojo
Licence: CC BY 4.0 · data from 16/02/2026
69 speed cameras on the map
- © Colaboradores de OpenStreetMap
Licence: ODbL 1.0 · data from 16/10/2026
1842 speed cameras on the map
The Basque Country does not publish its speed camera locations as open data: there, only OpenStreetMap ones are shown. Updated 16/10/2026.