Radares en Barcelona
393 radares en el mapa: 256 fijos, 44 de tramo, 44 semáforos con cámara y 10 sitios habituales de radar móvil. Datos del 16/10/2026.

Cargando radares…
Pulsa en un hueco del mapa para buscar alrededor de ese punto.
Radares de la provincia
Tramos con radar móvil
La DGT no dice dónde se pone cada día el radar móvil o el coche camuflado: publica los tramos donde vigila más. Son tramos, no puntos exactos.
Radares en Barcelona por tipo
- 256Fijos
- 44Inicio de tramo
- 39Fin de tramo
- 44Semáforos
- 0Túneles
- 10Móviles
- 0tramos de radar móvil (DGT)
Todos los radares de Barcelona
Por carretera y punto kilométrico. El municipio es el más cercano, para orientarse. «Creciente» es el sentido en el que suben los kilómetros. Los límites marcados «OSM» salen de OpenStreetMap porque la fuente oficial no los da.
| Tipo | Carretera o calle | Municipio | Límite | Sentido | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin de tramo | — | Cubelles | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Inicio de tramo | — | Cubelles | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Cubelles | 40 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Cubelles | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Inicio de tramo | — | Sant Pere de Ribes | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fin de tramo | — | Sant Pere de Ribes | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar móvil (sitio habitual) | — | Castellet i la Gornal | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Castelldefels | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Castelldefels | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Castelldefels | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Castelldefels | 40 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Castelldefels | 40 km/h | — | OpenStreetMap |
| Inicio de tramo | — | Viladecans | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fin de tramo | — | Viladecans | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Castelldefels | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar móvil (sitio habitual) | — | Gavà | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fin de tramo | — | Gavà | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Inicio de tramo | — | Gavà | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Inicio de tramo | — | Gavà | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fin de tramo | — | Gavà | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Gavà | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fin de tramo | — | Viladecans | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Inicio de tramo | — | Viladecans | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Viladecans | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Viladecans | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Viladecans | 40 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Viladecans | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | El Prat de Llobregat | 100 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Gavà | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Viladecans | 40 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Viladecans | 40 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | El Prat de Llobregat | 100 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Viladecans | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Viladecans | 40 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fin de tramo | — | Viladecans | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Inicio de tramo | — | Viladecans | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Viladecans | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Inicio de tramo | — | Sant Boi de Llobregat | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fin de tramo | — | Sant Boi de Llobregat | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar móvil (sitio habitual) | — | Vilafranca del Penedès | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | El Prat de Llobregat | 100 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | El Prat de Llobregat | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | El Prat de Llobregat | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | L' Hospitalet de Llobregat | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | L' Hospitalet de Llobregat | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | L' Hospitalet de Llobregat | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar móvil (sitio habitual) | — | L' Hospitalet de Llobregat | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | L' Hospitalet de Llobregat | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar móvil (sitio habitual) | — | Cornellà de Llobregat | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Cornellà de Llobregat | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | L' Hospitalet de Llobregat | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | L' Hospitalet de Llobregat | — | — | OpenStreetMap |
| Radar móvil (sitio habitual) | — | Vilafranca del Penedès | 100 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | L' Hospitalet de Llobregat | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | L' Hospitalet de Llobregat | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | L' Hospitalet de Llobregat | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | L' Hospitalet de Llobregat | — | — | OpenStreetMap |
| Radar móvil (sitio habitual) | — | Olèrdola | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semáforo con cámara | — | L' Hospitalet de Llobregat | — | — | OpenStreetMap |
| Inicio de tramo | — | Barcelona | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fin de tramo | — | Barcelona | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | L' Hospitalet de Llobregat | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Inicio de tramo | — | Barcelona | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fin de tramo | — | Barcelona | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | L' Hospitalet de Llobregat | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Barcelona | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar móvil (sitio habitual) | — | Sant Feliu de Llobregat | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semáforo con cámara | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Barcelona | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Barcelona | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semáforo con cámara | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Fin de tramo | — | Barcelona | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Inicio de tramo | — | Barcelona | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semáforo con cámara | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Barcelona | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semáforo con cámara | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Barcelona | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Barcelona | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Barcelona | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Semáforo con cámara | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Inicio de tramo | — | Barcelona | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Barcelona | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semáforo con cámara | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Semáforo con cámara | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Semáforo con cámara | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Semáforo con cámara | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Semáforo con cámara | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Fin de tramo | — | Barcelona | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semáforo con cámara | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Barcelona | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Barcelona | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semáforo con cámara | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semáforo con cámara | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semáforo con cámara | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Barcelona | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semáforo con cámara | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semáforo con cámara | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Semáforo con cámara | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Semáforo con cámara | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Semáforo con cámara | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semáforo con cámara | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Semáforo con cámara | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Barcelona | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Inicio de tramo | — | Molins de Rei | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Barcelona | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semáforo con cámara | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Semáforo con cámara | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Semáforo con cámara | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Semáforo con cámara | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Barcelona | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Barcelona | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semáforo con cámara | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Barcelona | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Barcelona | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Barcelona | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Inicio de tramo | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fin de tramo | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Barcelona | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Barcelona | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Barcelona | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Barcelona | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Barcelona | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semáforo con cámara | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Inicio de tramo | — | Barcelona | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fin de tramo | — | Barcelona | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semáforo con cámara | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Fin de tramo | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Inicio de tramo | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semáforo con cámara | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Semáforo con cámara | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Barcelona | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Barcelona | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Barcelona | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Barcelona | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Inicio de tramo | — | Barcelona | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fin de tramo | — | Barcelona | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar móvil (sitio habitual) | — | Sant Sadurní d'Anoia | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Barcelona | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fin de tramo | — | Sant Cugat del Vallès | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Inicio de tramo | — | Sant Cugat del Vallès | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Inicio de tramo | — | Barcelona | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fin de tramo | — | Barcelona | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Barcelona | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Barcelona | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Barcelona | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fin de tramo | — | Pallejà | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Inicio de tramo | — | Barcelona | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fin de tramo | — | Badalona | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semáforo con cámara | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Barcelona | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fin de tramo | — | Sant Cugat del Vallès | 110 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fin de tramo | — | Barcelona | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Inicio de tramo | — | Sant Cugat del Vallès | 110 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Badalona | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fin de tramo | — | Badalona | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fin de tramo | — | Montcada i Reixac | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Montgat | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Alella | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fin de tramo | — | Sant Cugat del Vallès | 110 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fin de tramo | — | Montcada i Reixac | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semáforo con cámara | — | Montcada i Reixac | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Cerdanyola del Vallès | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Montcada i Reixac | 100 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Rubí | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fin de tramo | — | Sabadell | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar móvil (sitio habitual) | — | Sabadell | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Inicio de tramo | — | Barberà del Vallès | 100 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semáforo con cámara | — | Sant Fost de Campsentelles | — | — | OpenStreetMap |
| Semáforo con cámara | — | Sant Fost de Campsentelles | — | — | OpenStreetMap |
| Semáforo con cámara | — | Mollet del Vallès | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Sant Quirze del Vallès | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Terrassa | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semáforo con cámara | — | Mataró | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Mataró | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Sabadell | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Esparreguera | 100 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Terrassa | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Inicio de tramo | — | Sant Quirze del Vallès | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Mataró | — | — | OpenStreetMap |
| Semáforo con cámara | — | Mataró | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Mollet del Vallès | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Mollet del Vallès | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Sabadell | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fin de tramo | — | Mollet del Vallès | 100 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Terrassa | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Mollet del Vallès | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Mollet del Vallès | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Sant Andreu de Llavaneres | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Terrassa | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Terrassa | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Terrassa | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Sant Andreu de Llavaneres | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fin de tramo | — | Palau-solità i Plegamans | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Inicio de tramo | — | Palau-solità i Plegamans | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Sabadell | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Sant Andreu de Llavaneres | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Terrassa | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Sant Vicenç de Montalt | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Terrassa | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Òdena | 40 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fin de tramo | — | Parets del Vallès | 100 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Sant Vicenç de Montalt | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Òdena | 40 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fin de tramo | — | El Bruc | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Sant Vicenç de Montalt | 20 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Sant Vicenç de Montalt | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Dosrius | 100 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Terrassa | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Terrassa | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | La Roca del Vallès | 100 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fin de tramo | — | Lliçà de Vall | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Inicio de tramo | — | Lliçà de Vall | 100 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Palau-solità i Plegamans | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Inicio de tramo | — | Palau-solità i Plegamans | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fin de tramo | — | Palau-solità i Plegamans | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Inicio de tramo | — | El Bruc | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Inicio de tramo | — | Lliçà d'Amunt | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fin de tramo | — | Jorba | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Inicio de tramo | — | Jorba | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semáforo con cámara | — | Sant Pol de Mar | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Castellbell i el Vilar | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Montmaneu | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Jorba | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semáforo con cámara | — | Caldes de Montbui | — | — | OpenStreetMap |
| Semáforo con cámara | — | Caldes de Montbui | — | — | OpenStreetMap |
| Semáforo con cámara | — | Caldes de Montbui | — | — | OpenStreetMap |
| Fin de tramo | — | Jorba | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Llinars del Vallès | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Llinars del Vallès | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Llinars del Vallès | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Llinars del Vallès | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Santa Maria de Palautordera | 40 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semáforo con cámara | — | Santa Maria de Palautordera | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Santa Maria de Palautordera | 40 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Sant Celoni | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | La Garriga | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fin de tramo | — | Tagamanent | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Inicio de tramo | — | Tagamanent | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Inicio de tramo | — | Tagamanent | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fin de tramo | — | Tagamanent | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semáforo con cámara | — | Sallent | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Vic | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Vic | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Vic | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Vic | 100 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Berga | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fin de tramo | — | Cercs | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Inicio de tramo | — | Cercs | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Inicio de tramo | — | Cercs | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fin de tramo | — | Cercs | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | A-2 km 534,15 | Montmaneu | 120 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Inicio de tramo | A-2 km 539,2–545,1 | Jorba | 120 km/h | Creciente | Servei Català de Trànsit |
| Inicio de tramo | A-2 km 545,1–539,2 | Jorba | 120 km/h | Decreciente | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | A-2 km 560,25 | Òdena | 100 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | A-2 km 570,3 | El Bruc | 100 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | A-2 km 579,4 | Esparreguera | 100 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | A-2 km 597,45 | Pallejà | 120 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | A-2 km 602,75 | Sant Vicenç dels Horts | 100 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | A-2 km 603,2 | Sant Vicenç dels Horts | 100 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | A-2 km 608,2 | Cornellà de Llobregat | 80 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | A-2 km 609,075 | Cornellà de Llobregat | 80 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | AP-7 km 164 | Sant Andreu de la Barca | 120 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | B-20 km 18,1 | Santa Coloma de Gramenet | 80 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | B-20 km 21,5 | Badalona | 100 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | B-23 km 3,35 | Sant Joan Despí | 80 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | B-23 km 4,76 | Sant Joan Despí | 80 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | B-23 km 9,26 | Molins de Rei | 100 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | B-23 km 11,65 | Pallejà | 100 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | B-124 km 4,7 | Castellar del Vallès | 90 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | B-140 km 3,12 | Santa Perpètua de Mogoda | 90 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | BV-1248 km 4 | Sabadell | 70 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | BV-1433 km 2,01 | Les Franqueses del Vallès | 70 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | BV-1435 km 9,57 | Lliçà d'Amunt | 90 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | BV-1462 km 6,567 | Sant Cugat del Vallès | 50 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | BV-2113 km 1,432 | Sant Pere de Ribes | 90 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | BV-5001 km 7,89 | Montcada i Reixac | 90 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | BV-5001 km 11,596 | Sant Fost de Campsentelles | 90 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | C-15 km 24,238 | El Pla del Penedès | 100 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Inicio de tramo | C-16 km 8,675–11,22 | Sant Cugat del Vallès | 110 km/h | Creciente | Servei Català de Trànsit |
| Inicio de tramo | C-16 km 11,85–8,325 | Sant Cugat del Vallès | 110 km/h | Decreciente | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | C-16 km 51,088 | Manresa | 120 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | C-16 km 51,183 | Manresa | 120 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | C-16 km 63,29 | Sallent | 120 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | C-16 km 68,294 | Balsareny | 120 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | C-16 km 78 | Puig-reig | 120 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | C-16 km 94,219 | Berga | 120 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | C-16 km 113,555 | Guardiola de Berguedà | 90 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | C-17 km 7,9 | La Llagosta | 100 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | C-17 km 42,662 | Centelles | 80 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | C-17 km 42,717 | Centelles | 80 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | C-25 km 111,635 | Sant Pere Sallavinera | 120 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | C-25 km 128,724 | Manresa | 120 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | C-25 km 143,359 | Sallent | 120 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | C-25 km 162,76 | — | 120 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | C-25 km 180,551 | Vic | 100 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Inicio de tramo | C-31 km 150,4–157,0 | Cubelles | 90 km/h | Creciente | Servei Català de Trànsit |
| Inicio de tramo | C-31 km 157,0–150,4 | Vilanova i la Geltrú | 90 km/h | Decreciente | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | C-31 km 186,068 | Viladecans | 80 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | C-31 km 186,84 | Viladecans | 80 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | C-31 km 191,207 | El Prat de Llobregat | 100 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | C-31 km 194,688 | El Prat de Llobregat | 80 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Inicio de tramo | C-31 km 212,2–215 | Badalona | 80 km/h | Creciente | Servei Català de Trànsit |
| Inicio de tramo | C-31 km 214,8–211,4 | Badalona | 80 km/h | Decreciente | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | C-32 km 50,07 | Gavà | 80 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | C-32 km 51,97 | Viladecans | 80 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | C-32 km 53,777 | Sant Boi de Llobregat | 120 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
