Radarrak Barcelona probintzian
393 radar mapan: 256 finko, 44 tarteko, 44 semaforo kameradun eta radar mugikorraren 10 ohiko leku. Datuak: 16/10/2026.

Radarrak kargatzen…
Sakatu mapako leku huts bat puntu horren inguruan bilatzeko.
Probintziako radarrak
Radar mugikorreko tarteak
DGTk ez du esaten egunero non jartzen den radar mugikorra edo auto kamuflatua: gehien zaintzen dituen tarteak argitaratzen ditu. Tarteak dira, ez puntu zehatzak.
Radarrak Barcelona probintzian, motaren arabera
- 256Finkoak
- 44Tartearen hasiera
- 39Tartearen amaiera
- 44Semaforoak
- 0Tunelak
- 10Mugikorrak
- 0radar mugikorreko tarteak (DGT)
Barcelona probintziako radar guztiak
Errepidearen eta kilometro-puntuaren arabera. Udalerria hurbilena da, orientatzeko. «Gorakorra» kilometroak gora doazen noranzkoa da. «OSM» markatutako mugak OpenStreetMap-etik datoz, iturri ofizialak ematen ez dituelako.
| Mota | Errepidea edo kalea | Udalerria | Muga | Noranzkoa | Iturria |
|---|---|---|---|---|---|
| Tartearen amaiera | — | Cubelles | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Tartearen hasiera | — | Cubelles | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Cubelles | 40 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Cubelles | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Tartearen hasiera | — | Sant Pere de Ribes | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Tartearen amaiera | — | Sant Pere de Ribes | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar mugikorra (ohiko lekua) | — | Castellet i la Gornal | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Castelldefels | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Castelldefels | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Castelldefels | — | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Castelldefels | 40 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Castelldefels | 40 km/h | — | OpenStreetMap |
| Tartearen hasiera | — | Viladecans | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Tartearen amaiera | — | Viladecans | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Castelldefels | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar mugikorra (ohiko lekua) | — | Gavà | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Tartearen amaiera | — | Gavà | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Tartearen hasiera | — | Gavà | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Tartearen hasiera | — | Gavà | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Tartearen amaiera | — | Gavà | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Gavà | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Tartearen amaiera | — | Viladecans | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Tartearen hasiera | — | Viladecans | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Viladecans | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Viladecans | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Viladecans | 40 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Viladecans | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | El Prat de Llobregat | 100 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Gavà | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Viladecans | 40 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Viladecans | 40 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | El Prat de Llobregat | 100 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Viladecans | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Viladecans | 40 km/h | — | OpenStreetMap |
| Tartearen amaiera | — | Viladecans | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Tartearen hasiera | — | Viladecans | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Viladecans | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Tartearen hasiera | — | Sant Boi de Llobregat | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Tartearen amaiera | — | Sant Boi de Llobregat | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar mugikorra (ohiko lekua) | — | Vilafranca del Penedès | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | El Prat de Llobregat | 100 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | El Prat de Llobregat | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | El Prat de Llobregat | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | L' Hospitalet de Llobregat | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | L' Hospitalet de Llobregat | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | L' Hospitalet de Llobregat | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar mugikorra (ohiko lekua) | — | L' Hospitalet de Llobregat | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | L' Hospitalet de Llobregat | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar mugikorra (ohiko lekua) | — | Cornellà de Llobregat | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Cornellà de Llobregat | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | L' Hospitalet de Llobregat | — | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | L' Hospitalet de Llobregat | — | — | OpenStreetMap |
| Radar mugikorra (ohiko lekua) | — | Vilafranca del Penedès | 100 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | L' Hospitalet de Llobregat | — | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | L' Hospitalet de Llobregat | — | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | L' Hospitalet de Llobregat | — | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | L' Hospitalet de Llobregat | — | — | OpenStreetMap |
| Radar mugikorra (ohiko lekua) | — | Olèrdola | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semaforo kameraduna | — | L' Hospitalet de Llobregat | — | — | OpenStreetMap |
| Tartearen hasiera | — | Barcelona | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Tartearen amaiera | — | Barcelona | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | L' Hospitalet de Llobregat | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Tartearen hasiera | — | Barcelona | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Tartearen amaiera | — | Barcelona | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | L' Hospitalet de Llobregat | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Barcelona | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar mugikorra (ohiko lekua) | — | Sant Feliu de Llobregat | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semaforo kameraduna | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Barcelona | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Barcelona | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semaforo kameraduna | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Tartearen amaiera | — | Barcelona | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Tartearen hasiera | — | Barcelona | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semaforo kameraduna | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Barcelona | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semaforo kameraduna | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Barcelona | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Barcelona | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Barcelona | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Semaforo kameraduna | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Tartearen hasiera | — | Barcelona | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Barcelona | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semaforo kameraduna | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Semaforo kameraduna | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Semaforo kameraduna | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Semaforo kameraduna | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Semaforo kameraduna | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Tartearen amaiera | — | Barcelona | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semaforo kameraduna | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Barcelona | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Barcelona | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semaforo kameraduna | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semaforo kameraduna | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semaforo kameraduna | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Barcelona | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semaforo kameraduna | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semaforo kameraduna | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Semaforo kameraduna | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Semaforo kameraduna | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Semaforo kameraduna | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semaforo kameraduna | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Semaforo kameraduna | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Barcelona | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Tartearen hasiera | — | Molins de Rei | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Barcelona | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semaforo kameraduna | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Semaforo kameraduna | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Semaforo kameraduna | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Semaforo kameraduna | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Barcelona | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Barcelona | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semaforo kameraduna | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Barcelona | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Barcelona | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Barcelona | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Tartearen hasiera | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Tartearen amaiera | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Barcelona | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Barcelona | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Barcelona | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Barcelona | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Barcelona | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semaforo kameraduna | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Tartearen hasiera | — | Barcelona | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Tartearen amaiera | — | Barcelona | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semaforo kameraduna | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Tartearen amaiera | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Tartearen hasiera | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semaforo kameraduna | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Semaforo kameraduna | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Barcelona | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Barcelona | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Barcelona | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Barcelona | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Tartearen hasiera | — | Barcelona | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Tartearen amaiera | — | Barcelona | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar mugikorra (ohiko lekua) | — | Sant Sadurní d'Anoia | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Barcelona | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Tartearen amaiera | — | Sant Cugat del Vallès | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Tartearen hasiera | — | Sant Cugat del Vallès | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Tartearen hasiera | — | Barcelona | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Tartearen amaiera | — | Barcelona | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Barcelona | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Barcelona | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Barcelona | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Tartearen amaiera | — | Pallejà | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Tartearen hasiera | — | Barcelona | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Tartearen amaiera | — | Badalona | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semaforo kameraduna | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Barcelona | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Tartearen amaiera | — | Sant Cugat del Vallès | 110 km/h | — | OpenStreetMap |
| Tartearen amaiera | — | Barcelona | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Tartearen hasiera | — | Sant Cugat del Vallès | 110 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Badalona | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Tartearen amaiera | — | Badalona | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Tartearen amaiera | — | Montcada i Reixac | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Montgat | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Alella | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Tartearen amaiera | — | Sant Cugat del Vallès | 110 km/h | — | OpenStreetMap |
| Tartearen amaiera | — | Montcada i Reixac | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semaforo kameraduna | — | Montcada i Reixac | — | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Cerdanyola del Vallès | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Montcada i Reixac | 100 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Rubí | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Tartearen amaiera | — | Sabadell | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar mugikorra (ohiko lekua) | — | Sabadell | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Tartearen hasiera | — | Barberà del Vallès | 100 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semaforo kameraduna | — | Sant Fost de Campsentelles | — | — | OpenStreetMap |
| Semaforo kameraduna | — | Sant Fost de Campsentelles | — | — | OpenStreetMap |
| Semaforo kameraduna | — | Mollet del Vallès | — | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Sant Quirze del Vallès | — | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Terrassa | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semaforo kameraduna | — | Mataró | — | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Mataró | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Sabadell | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Esparreguera | 100 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Terrassa | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Tartearen hasiera | — | Sant Quirze del Vallès | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Mataró | — | — | OpenStreetMap |
| Semaforo kameraduna | — | Mataró | — | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Mollet del Vallès | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Mollet del Vallès | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Sabadell | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Tartearen amaiera | — | Mollet del Vallès | 100 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Terrassa | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Mollet del Vallès | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Mollet del Vallès | — | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Sant Andreu de Llavaneres | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Terrassa | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Terrassa | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Terrassa | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Sant Andreu de Llavaneres | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Tartearen amaiera | — | Palau-solità i Plegamans | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Tartearen hasiera | — | Palau-solità i Plegamans | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Sabadell | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Sant Andreu de Llavaneres | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Terrassa | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Sant Vicenç de Montalt | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Terrassa | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Òdena | 40 km/h | — | OpenStreetMap |
| Tartearen amaiera | — | Parets del Vallès | 100 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Sant Vicenç de Montalt | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Òdena | 40 km/h | — | OpenStreetMap |
| Tartearen amaiera | — | El Bruc | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Sant Vicenç de Montalt | 20 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Sant Vicenç de Montalt | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Dosrius | 100 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Terrassa | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Terrassa | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | La Roca del Vallès | 100 km/h | — | OpenStreetMap |
| Tartearen amaiera | — | Lliçà de Vall | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Tartearen hasiera | — | Lliçà de Vall | 100 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Palau-solità i Plegamans | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Tartearen hasiera | — | Palau-solità i Plegamans | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Tartearen amaiera | — | Palau-solità i Plegamans | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Tartearen hasiera | — | El Bruc | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Tartearen hasiera | — | Lliçà d'Amunt | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Tartearen amaiera | — | Jorba | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Tartearen hasiera | — | Jorba | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semaforo kameraduna | — | Sant Pol de Mar | — | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Castellbell i el Vilar | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Montmaneu | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Jorba | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semaforo kameraduna | — | Caldes de Montbui | — | — | OpenStreetMap |
| Semaforo kameraduna | — | Caldes de Montbui | — | — | OpenStreetMap |
| Semaforo kameraduna | — | Caldes de Montbui | — | — | OpenStreetMap |
| Tartearen amaiera | — | Jorba | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Llinars del Vallès | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Llinars del Vallès | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Llinars del Vallès | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Llinars del Vallès | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Santa Maria de Palautordera | 40 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semaforo kameraduna | — | Santa Maria de Palautordera | — | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Santa Maria de Palautordera | 40 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Sant Celoni | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | La Garriga | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Tartearen amaiera | — | Tagamanent | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Tartearen hasiera | — | Tagamanent | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Tartearen hasiera | — | Tagamanent | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Tartearen amaiera | — | Tagamanent | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semaforo kameraduna | — | Sallent | — | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Vic | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Vic | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Vic | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Vic | 100 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | — | Berga | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Tartearen amaiera | — | Cercs | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Tartearen hasiera | — | Cercs | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Tartearen hasiera | — | Cercs | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Tartearen amaiera | — | Cercs | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar finkoa | A-2 km 534,15 | Montmaneu | 120 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Tartearen hasiera | A-2 km 539,2–545,1 | Jorba | 120 km/h | Gorakorra | Servei Català de Trànsit |
| Tartearen hasiera | A-2 km 545,1–539,2 | Jorba | 120 km/h | Beherakorra | Servei Català de Trànsit |
| Radar finkoa | A-2 km 560,25 | Òdena | 100 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar finkoa | A-2 km 570,3 | El Bruc | 100 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar finkoa | A-2 km 579,4 | Esparreguera | 100 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar finkoa | A-2 km 597,45 | Pallejà | 120 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar finkoa | A-2 km 602,75 | Sant Vicenç dels Horts | 100 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar finkoa | A-2 km 603,2 | Sant Vicenç dels Horts | 100 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar finkoa | A-2 km 608,2 | Cornellà de Llobregat | 80 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar finkoa | A-2 km 609,075 | Cornellà de Llobregat | 80 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar finkoa | AP-7 km 164 | Sant Andreu de la Barca | 120 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar finkoa | B-20 km 18,1 | Santa Coloma de Gramenet | 80 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar finkoa | B-20 km 21,5 | Badalona | 100 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar finkoa | B-23 km 3,35 | Sant Joan Despí | 80 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar finkoa | B-23 km 4,76 | Sant Joan Despí | 80 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar finkoa | B-23 km 9,26 | Molins de Rei | 100 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar finkoa | B-23 km 11,65 | Pallejà | 100 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar finkoa | B-124 km 4,7 | Castellar del Vallès | 90 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar finkoa | B-140 km 3,12 | Santa Perpètua de Mogoda | 90 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar finkoa | BV-1248 km 4 | Sabadell | 70 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar finkoa | BV-1433 km 2,01 | Les Franqueses del Vallès | 70 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar finkoa | BV-1435 km 9,57 | Lliçà d'Amunt | 90 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar finkoa | BV-1462 km 6,567 | Sant Cugat del Vallès | 50 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar finkoa | BV-2113 km 1,432 | Sant Pere de Ribes | 90 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar finkoa | BV-5001 km 7,89 | Montcada i Reixac | 90 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar finkoa | BV-5001 km 11,596 | Sant Fost de Campsentelles | 90 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar finkoa | C-15 km 24,238 | El Pla del Penedès | 100 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Tartearen hasiera | C-16 km 8,675–11,22 | Sant Cugat del Vallès | 110 km/h | Gorakorra | Servei Català de Trànsit |
| Tartearen hasiera | C-16 km 11,85–8,325 | Sant Cugat del Vallès | 110 km/h | Beherakorra | Servei Català de Trànsit |
| Radar finkoa | C-16 km 51,088 | Manresa | 120 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar finkoa | C-16 km 51,183 | Manresa | 120 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar finkoa | C-16 km 63,29 | Sallent | 120 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar finkoa | C-16 km 68,294 | Balsareny | 120 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar finkoa | C-16 km 78 | Puig-reig | 120 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar finkoa | C-16 km 94,219 | Berga | 120 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar finkoa | C-16 km 113,555 | Guardiola de Berguedà | 90 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar finkoa | C-17 km 7,9 | La Llagosta | 100 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar finkoa | C-17 km 42,662 | Centelles | 80 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar finkoa | C-17 km 42,717 | Centelles | 80 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar finkoa | C-25 km 111,635 | Sant Pere Sallavinera | 120 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar finkoa | C-25 km 128,724 | Manresa | 120 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar finkoa | C-25 km 143,359 | Sallent | 120 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar finkoa | C-25 km 162,76 | — | 120 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar finkoa | C-25 km 180,551 | Vic | 100 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Tartearen hasiera | C-31 km 150,4–157,0 | Cubelles | 90 km/h | Gorakorra | Servei Català de Trànsit |
| Tartearen hasiera | C-31 km 157,0–150,4 | Vilanova i la Geltrú | 90 km/h | Beherakorra | Servei Català de Trànsit |
| Radar finkoa | C-31 km 186,068 | Viladecans | 80 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar finkoa | C-31 km 186,84 | Viladecans | 80 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar finkoa | C-31 km 191,207 | El Prat de Llobregat | 100 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar finkoa | C-31 km 194,688 | El Prat de Llobregat | 80 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
