Radars a Tarragona
64 radars al mapa: 45 fixos, 5 de tram i 9 llocs habituals de radar mòbil. Dades del 16/10/2026.

Carregant radars…
Toca un espai buit del mapa per buscar al voltant d'aquell punt.
Radars de la província
Trams amb radar mòbil
La DGT no diu on es posa cada dia el radar mòbil o el cotxe camuflat: publica els trams on vigila més. Són trams, no punts exactes.
Radars a Tarragona per tipus
- 45Fixos
- 5Inici de tram
- 5Final de tram
- 0Semàfors
- 0Túnels
- 9Mòbils
- 0trams de radar mòbil (DGT)
Tots els radars de Tarragona
Per carretera i punt quilomètric. El municipi és el més proper, per orientar-se. «Creixent» és el sentit en què pugen els quilòmetres. Els límits marcats «OSM» surten d'OpenStreetMap perquè la font oficial no els dona.
| Tipus | Carretera o carrer | Municipi | Límit | Sentit | Font |
|---|---|---|---|---|---|
| Radar fix | — | Alcanar | 70 km/h | — | OpenStreetMap |
| Final de tram | — | Sant Carles de la Ràpita | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Final de tram | — | Amposta | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Final de tram | — | Amposta | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar mòbil (lloc habitual) | — | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar mòbil (lloc habitual) | — | Cambrils | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar mòbil (lloc habitual) | — | Vila-seca | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar mòbil (lloc habitual) | — | Vila-seca | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Final de tram | — | Tarragona | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Final de tram | — | Tarragona | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar mòbil (lloc habitual) | — | Tarragona | 100 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar mòbil (lloc habitual) | — | Tarragona | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar mòbil (lloc habitual) | — | Riudoms | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Alcover | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Llorenç del Penedès | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Sant Jaume dels Domenys | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Sant Jaume dels Domenys | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | L' Arboç | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | L' Arboç | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar mòbil (lloc habitual) | — | Valls | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Valls | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar mòbil (lloc habitual) | — | Valls | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Inici de tram | A-7 km 1159–1163 | Tarragona | 80 km/h | Creixent | Servei Català de Trànsit |
| Inici de tram | A-7 km 1163–1159 | Tarragona | 80 km/h | Decreixent | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | AP-7 km 294,48 | L' Ametlla de Mar | 120 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | AP-7 km 308,608 | L' Ampolla | 120 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | AP-7 km 337,045 | Ulldecona | 120 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Inici de tram | AP-7 km 343–325 | Ulldecona | 120 km/h | Decreixent | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | C-12 km 14,259 | Tortosa | 90 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | C-12 km 21,411 | Tortosa | 90 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | C-12 km 30,719 | Xerta | 90 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | C-12 km 65,729 | Móra la Nova | 90 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | C-14 km 4,35 | Reus | 70 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | C-14 km 13,916 | La Selva del Camp | 120 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | C-14 km 20,029 | Alcover | 120 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | C-14 km 28,15 | Valls | 60 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | C-31 km 137,457 | Calafell | 80 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | C-31b km 8,235 | Tarragona | 80 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | C-32 km 9,17 | Cunit | 120 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | C-37 km 3,2 | Valls | 90 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | N-240 km 15,7 | Valls | 80 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | N-240 km 39,638 | Montblanc | 80 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | N-240 km 53,188 | — | 90 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | N-340 km 1068,355 | Sant Carles de la Ràpita | 90 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Inici de tram | N-340 km 1074–1079 | Sant Carles de la Ràpita | 90 km/h | Creixent | Servei Català de Trànsit |
| Inici de tram | N-340 km 1079–1074 | Amposta | 90 km/h | Decreixent | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | N-340 km 1084,318 | Amposta | 90 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | N-340 km 1091,842 | Camarles | 90 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | N-340 km 1104,766 | El Perelló | 90 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | N-340 km 1125,327 | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 80 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | N-340 km 1137,838 | Mont-roig del Camp | 90 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | N-340 km 1176,25 | Torredembarra | 90 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | N-340 km 1200,703 | L' Arboç | 90 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | N-420 km 825,428 | Móra la Nova | 90 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | N-420 km 856,97 | Alforja | 90 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | N-420 km 862,945 | Alforja | 80 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | N-420a km 879,314 | Reus | 70 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | T-11 km 2,337 | Reus | 100 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | T-11 km 5,87 | Reus | 100 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | T-310 km 2,8 | Reus | 90 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | T-310 km 9,296 | Montbrió del Camp | 90 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | TP-2031 km 4,766 | El Catllar | 70 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | TP-2125 km 4,795 | Llorenç del Penedès | 90 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | TV-3141 km 5,224 | Reus | 80 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
Radars a altres províncies
Fonts i llicències
Només dades obertes: les oficials primer i OpenStreetMap on no arriben (radars municipals, País Basc, semàfors). Si un radar és en dues fonts, surt una sola vegada. Cada dada conserva la llicència de la seva font; el que ve d'OpenStreetMap (punts i límits marcats «OSM») està sota ODbL.
- Servei Català de Trànsit · Radars fixos de Catalunya
Llicència: Llicència oberta d'ús d'informació – Catalunya · dades del 17/09/2026
230 radars al mapa
- © Colaboradores de OpenStreetMap
Llicència: ODbL 1.0 · dades del 16/10/2026
1842 radars al mapa
El País Basc no publica la ubicació dels seus radars com a dades obertes: allà només hi surten els d'OpenStreetMap. Actualitzat el 16/10/2026.