Radars a Barcelona
393 radars al mapa: 256 fixos, 44 de tram, 44 semàfors amb càmera i 10 llocs habituals de radar mòbil. Dades del 16/10/2026.

Carregant radars…
Toca un espai buit del mapa per buscar al voltant d'aquell punt.
Radars de la província
Trams amb radar mòbil
La DGT no diu on es posa cada dia el radar mòbil o el cotxe camuflat: publica els trams on vigila més. Són trams, no punts exactes.
Radars a Barcelona per tipus
- 256Fixos
- 44Inici de tram
- 39Final de tram
- 44Semàfors
- 0Túnels
- 10Mòbils
- 0trams de radar mòbil (DGT)
Tots els radars de Barcelona
Per carretera i punt quilomètric. El municipi és el més proper, per orientar-se. «Creixent» és el sentit en què pugen els quilòmetres. Els límits marcats «OSM» surten d'OpenStreetMap perquè la font oficial no els dona.
| Tipus | Carretera o carrer | Municipi | Límit | Sentit | Font |
|---|---|---|---|---|---|
| Final de tram | — | Cubelles | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Inici de tram | — | Cubelles | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Cubelles | 40 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Cubelles | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Inici de tram | — | Sant Pere de Ribes | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Final de tram | — | Sant Pere de Ribes | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar mòbil (lloc habitual) | — | Castellet i la Gornal | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Castelldefels | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Castelldefels | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Castelldefels | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Castelldefels | 40 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Castelldefels | 40 km/h | — | OpenStreetMap |
| Inici de tram | — | Viladecans | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Final de tram | — | Viladecans | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Castelldefels | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar mòbil (lloc habitual) | — | Gavà | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Final de tram | — | Gavà | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Inici de tram | — | Gavà | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Inici de tram | — | Gavà | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Final de tram | — | Gavà | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Gavà | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Final de tram | — | Viladecans | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Inici de tram | — | Viladecans | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Viladecans | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Viladecans | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Viladecans | 40 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Viladecans | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | El Prat de Llobregat | 100 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Gavà | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Viladecans | 40 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Viladecans | 40 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | El Prat de Llobregat | 100 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Viladecans | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Viladecans | 40 km/h | — | OpenStreetMap |
| Final de tram | — | Viladecans | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Inici de tram | — | Viladecans | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Viladecans | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Inici de tram | — | Sant Boi de Llobregat | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Final de tram | — | Sant Boi de Llobregat | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar mòbil (lloc habitual) | — | Vilafranca del Penedès | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | El Prat de Llobregat | 100 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | El Prat de Llobregat | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | El Prat de Llobregat | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | L' Hospitalet de Llobregat | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | L' Hospitalet de Llobregat | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | L' Hospitalet de Llobregat | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar mòbil (lloc habitual) | — | L' Hospitalet de Llobregat | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | L' Hospitalet de Llobregat | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar mòbil (lloc habitual) | — | Cornellà de Llobregat | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Cornellà de Llobregat | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | L' Hospitalet de Llobregat | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | L' Hospitalet de Llobregat | — | — | OpenStreetMap |
| Radar mòbil (lloc habitual) | — | Vilafranca del Penedès | 100 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | L' Hospitalet de Llobregat | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | L' Hospitalet de Llobregat | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | L' Hospitalet de Llobregat | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | L' Hospitalet de Llobregat | — | — | OpenStreetMap |
| Radar mòbil (lloc habitual) | — | Olèrdola | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semàfor amb càmera | — | L' Hospitalet de Llobregat | — | — | OpenStreetMap |
| Inici de tram | — | Barcelona | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Final de tram | — | Barcelona | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | L' Hospitalet de Llobregat | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Inici de tram | — | Barcelona | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Final de tram | — | Barcelona | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | L' Hospitalet de Llobregat | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Barcelona | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar mòbil (lloc habitual) | — | Sant Feliu de Llobregat | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semàfor amb càmera | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Barcelona | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Barcelona | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semàfor amb càmera | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Final de tram | — | Barcelona | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Inici de tram | — | Barcelona | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semàfor amb càmera | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Barcelona | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semàfor amb càmera | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Barcelona | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Barcelona | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Barcelona | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Semàfor amb càmera | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Inici de tram | — | Barcelona | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Barcelona | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semàfor amb càmera | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Semàfor amb càmera | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Semàfor amb càmera | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Semàfor amb càmera | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Semàfor amb càmera | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Final de tram | — | Barcelona | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semàfor amb càmera | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Barcelona | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Barcelona | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semàfor amb càmera | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semàfor amb càmera | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semàfor amb càmera | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Barcelona | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semàfor amb càmera | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semàfor amb càmera | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Semàfor amb càmera | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Semàfor amb càmera | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Semàfor amb càmera | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semàfor amb càmera | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Semàfor amb càmera | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Barcelona | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Inici de tram | — | Molins de Rei | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Barcelona | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semàfor amb càmera | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Semàfor amb càmera | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Semàfor amb càmera | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Semàfor amb càmera | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Barcelona | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Barcelona | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semàfor amb càmera | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Barcelona | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Barcelona | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Barcelona | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Inici de tram | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Final de tram | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Barcelona | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Barcelona | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Barcelona | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Barcelona | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Barcelona | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semàfor amb càmera | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Inici de tram | — | Barcelona | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Final de tram | — | Barcelona | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semàfor amb càmera | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Final de tram | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Inici de tram | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semàfor amb càmera | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Semàfor amb càmera | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Barcelona | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Barcelona | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Barcelona | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Barcelona | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Inici de tram | — | Barcelona | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Final de tram | — | Barcelona | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar mòbil (lloc habitual) | — | Sant Sadurní d'Anoia | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Barcelona | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Final de tram | — | Sant Cugat del Vallès | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Inici de tram | — | Sant Cugat del Vallès | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Inici de tram | — | Barcelona | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Final de tram | — | Barcelona | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Barcelona | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Barcelona | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Barcelona | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Final de tram | — | Pallejà | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Inici de tram | — | Barcelona | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Final de tram | — | Badalona | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semàfor amb càmera | — | Barcelona | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Barcelona | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Barcelona | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Final de tram | — | Sant Cugat del Vallès | 110 km/h | — | OpenStreetMap |
| Final de tram | — | Barcelona | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Inici de tram | — | Sant Cugat del Vallès | 110 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Badalona | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Final de tram | — | Badalona | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Final de tram | — | Montcada i Reixac | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Montgat | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Alella | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Final de tram | — | Sant Cugat del Vallès | 110 km/h | — | OpenStreetMap |
| Final de tram | — | Montcada i Reixac | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semàfor amb càmera | — | Montcada i Reixac | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Cerdanyola del Vallès | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Montcada i Reixac | 100 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Rubí | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Final de tram | — | Sabadell | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar mòbil (lloc habitual) | — | Sabadell | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Inici de tram | — | Barberà del Vallès | 100 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semàfor amb càmera | — | Sant Fost de Campsentelles | — | — | OpenStreetMap |
| Semàfor amb càmera | — | Sant Fost de Campsentelles | — | — | OpenStreetMap |
| Semàfor amb càmera | — | Mollet del Vallès | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Sant Quirze del Vallès | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Terrassa | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semàfor amb càmera | — | Mataró | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Mataró | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Sabadell | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Esparreguera | 100 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Terrassa | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Inici de tram | — | Sant Quirze del Vallès | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Mataró | — | — | OpenStreetMap |
| Semàfor amb càmera | — | Mataró | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Mollet del Vallès | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Mollet del Vallès | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Sabadell | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Final de tram | — | Mollet del Vallès | 100 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Terrassa | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Mollet del Vallès | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Mollet del Vallès | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Sant Andreu de Llavaneres | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Terrassa | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Terrassa | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Terrassa | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Sant Andreu de Llavaneres | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Final de tram | — | Palau-solità i Plegamans | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Inici de tram | — | Palau-solità i Plegamans | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Sabadell | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Sant Andreu de Llavaneres | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Terrassa | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Sant Vicenç de Montalt | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Terrassa | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Òdena | 40 km/h | — | OpenStreetMap |
| Final de tram | — | Parets del Vallès | 100 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Sant Vicenç de Montalt | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Òdena | 40 km/h | — | OpenStreetMap |
| Final de tram | — | El Bruc | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Sant Vicenç de Montalt | 20 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Sant Vicenç de Montalt | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Dosrius | 100 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Terrassa | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Terrassa | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | La Roca del Vallès | 100 km/h | — | OpenStreetMap |
| Final de tram | — | Lliçà de Vall | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Inici de tram | — | Lliçà de Vall | 100 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Palau-solità i Plegamans | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Inici de tram | — | Palau-solità i Plegamans | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Final de tram | — | Palau-solità i Plegamans | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Inici de tram | — | El Bruc | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Inici de tram | — | Lliçà d'Amunt | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Final de tram | — | Jorba | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Inici de tram | — | Jorba | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semàfor amb càmera | — | Sant Pol de Mar | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Castellbell i el Vilar | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Montmaneu | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Jorba | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semàfor amb càmera | — | Caldes de Montbui | — | — | OpenStreetMap |
| Semàfor amb càmera | — | Caldes de Montbui | — | — | OpenStreetMap |
| Semàfor amb càmera | — | Caldes de Montbui | — | — | OpenStreetMap |
| Final de tram | — | Jorba | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Llinars del Vallès | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Llinars del Vallès | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Llinars del Vallès | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Llinars del Vallès | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Santa Maria de Palautordera | 40 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semàfor amb càmera | — | Santa Maria de Palautordera | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Santa Maria de Palautordera | 40 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Sant Celoni | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | La Garriga | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Final de tram | — | Tagamanent | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Inici de tram | — | Tagamanent | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Inici de tram | — | Tagamanent | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Final de tram | — | Tagamanent | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semàfor amb càmera | — | Sallent | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Vic | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Vic | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Vic | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Vic | 100 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Berga | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Final de tram | — | Cercs | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Inici de tram | — | Cercs | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Inici de tram | — | Cercs | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Final de tram | — | Cercs | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | A-2 km 534,15 | Montmaneu | 120 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Inici de tram | A-2 km 539,2–545,1 | Jorba | 120 km/h | Creixent | Servei Català de Trànsit |
| Inici de tram | A-2 km 545,1–539,2 | Jorba | 120 km/h | Decreixent | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | A-2 km 560,25 | Òdena | 100 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | A-2 km 570,3 | El Bruc | 100 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | A-2 km 579,4 | Esparreguera | 100 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | A-2 km 597,45 | Pallejà | 120 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | A-2 km 602,75 | Sant Vicenç dels Horts | 100 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | A-2 km 603,2 | Sant Vicenç dels Horts | 100 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | A-2 km 608,2 | Cornellà de Llobregat | 80 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | A-2 km 609,075 | Cornellà de Llobregat | 80 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | AP-7 km 164 | Sant Andreu de la Barca | 120 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | B-20 km 18,1 | Santa Coloma de Gramenet | 80 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | B-20 km 21,5 | Badalona | 100 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | B-23 km 3,35 | Sant Joan Despí | 80 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | B-23 km 4,76 | Sant Joan Despí | 80 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | B-23 km 9,26 | Molins de Rei | 100 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | B-23 km 11,65 | Pallejà | 100 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | B-124 km 4,7 | Castellar del Vallès | 90 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | B-140 km 3,12 | Santa Perpètua de Mogoda | 90 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | BV-1248 km 4 | Sabadell | 70 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | BV-1433 km 2,01 | Les Franqueses del Vallès | 70 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | BV-1435 km 9,57 | Lliçà d'Amunt | 90 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | BV-1462 km 6,567 | Sant Cugat del Vallès | 50 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | BV-2113 km 1,432 | Sant Pere de Ribes | 90 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | BV-5001 km 7,89 | Montcada i Reixac | 90 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | BV-5001 km 11,596 | Sant Fost de Campsentelles | 90 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | C-15 km 24,238 | El Pla del Penedès | 100 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Inici de tram | C-16 km 8,675–11,22 | Sant Cugat del Vallès | 110 km/h | Creixent | Servei Català de Trànsit |
| Inici de tram | C-16 km 11,85–8,325 | Sant Cugat del Vallès | 110 km/h | Decreixent | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | C-16 km 51,088 | Manresa | 120 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | C-16 km 51,183 | Manresa | 120 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | C-16 km 63,29 | Sallent | 120 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | C-16 km 68,294 | Balsareny | 120 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | C-16 km 78 | Puig-reig | 120 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | C-16 km 94,219 | Berga | 120 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | C-16 km 113,555 | Guardiola de Berguedà | 90 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | C-17 km 7,9 | La Llagosta | 100 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | C-17 km 42,662 | Centelles | 80 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | C-17 km 42,717 | Centelles | 80 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | C-25 km 111,635 | Sant Pere Sallavinera | 120 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | C-25 km 128,724 | Manresa | 120 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | C-25 km 143,359 | Sallent | 120 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | C-25 km 162,76 | — | 120 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | C-25 km 180,551 | Vic | 100 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Inici de tram | C-31 km 150,4–157,0 | Cubelles | 90 km/h | Creixent | Servei Català de Trànsit |
| Inici de tram | C-31 km 157,0–150,4 | Vilanova i la Geltrú | 90 km/h | Decreixent | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | C-31 km 186,068 | Viladecans | 80 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | C-31 km 186,84 | Viladecans | 80 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | C-31 km 191,207 | El Prat de Llobregat | 100 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | C-31 km 194,688 | El Prat de Llobregat | 80 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Inici de tram | C-31 km 212,2–215 | Badalona | 80 km/h | Creixent | Servei Català de Trànsit |
| Inici de tram | C-31 km 214,8–211,4 | Badalona | 80 km/h | Decreixent | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | C-32 km 50,07 | Gavà | 80 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | C-32 km 51,97 | Viladecans | 80 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | C-32 km 53,777 | Sant Boi de Llobregat | 120 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | C-32 nord km 85 | Alella | 120 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | C-32 sud km 48,085 | Gavà | 120 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | C-33 km 80,048 | Montcada i Reixac | 120 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | C-35 km 29,15 | Parets del Vallès | 90 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | C-35 km 52,1 | Santa Maria de Palautordera | 80 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fix | C-37z km 71,485 | Igualada | 90 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
