Hilerokoa · 2026(e)ko maiatza
Diesela: 10,4 zentimo jaitsi da (Espainia, 2026(e)ko maiatza): 1,696 €/l batez beste
95 gasolinaren litroak 1,554 € balio izan zuen batez beste (Espainia, 2026(e)ko maiatza), eta dieselarenak 1,696 €, gasolindegiek Trantsizio Ekologikorako Ministerioari jakinarazten dizkioten prezioen arabera. apirilarekin alderatuta, 95 gasolinak 1,9 zentimo gehiago balio du eta dieselak 10,4 zentimo gutxiago; 2025(e)ko maiatzarekin alderatuta, 10,2 zentimo gehiago eta 33,1 zentimo gehiago.

1,554 €/l
Gasolina 95, Espainiako batez bestekoa (2026(e)ko maiatza): 1,9 zentimo gehiago, apirilaekin alderatuta
1,696 €/l
Diesel, Espainiako batez bestekoa (2026(e)ko maiatza): 10,4 zentimo gutxiago, apirilaekin alderatuta
1,651 €/l
95 gasolina garestiena, Illes Balears
1,523 €/l
Penintsulako eta Balearretako 95 gasolina merkeena, Lleida
Datuak: 2026(e)ko maiatza
Oharra
Probintziaka, 95 gasolina garestiena Illes Balears (1,651 €/l) izan zen eta merkeena Las Palmas (1,453 €/l); diesel garestiena Illes Balears (1,786 €/l) eta merkeena Melilla (1,484 €/l).
Kanariak, Ceuta eta Melilla kanpo utzita (ez dute BEZik ez hidrokarburoen gaineko estatuko zergarik ordaintzen, beren zergak baizik), 95 gasolina merkeena Lleida (1,523 €/l) izan zen eta diesel merkeena Barcelona (1,662 €/l).
- Ministerioaren datuak, 01/05/2026tik 31/05/2026ra.
Espainia osoko gasolindegien batez bestekoa egunero, 2026(e)ko maiatza amaitu arte.
- Gasolina 95
- Diesel
Argitaratzeko
Datuak dituen irudia
Datu nagusia eta errenkada garrantzitsuak 1200×675eko irudi batean, albisterako edo sareetarako prest, iturriarekin. Tokiko bertsio bakoitzak berea du.

Erabiltzen baduzu, utzi ikusgai behean daraman iturria.
Tokiko bertsioa
Leku bakoitzaren datuekin, titularra eta lehen paragrafoa
Bat aukeratzean, bere titularra eta lehen paragrafoa agertzen dira bere datuekin, kopiatzeko prest.
52 probintziak (2026(e)ko maiatza), gasolina merkeenetik garestienera
Hilabeteko batez besteko prezioa €/l-tan eta aldaketa litroko zentimotan, apirilarekin eta 2025(e)ko maiatzarekin alderatuta. Postua 95 gasolinarena da.
| # | Probintzia | Gasolina 95 | apirilarekin alderatuta | 2025(e)ko maiatzarekin alderatuta | Diesel | apirilarekin alderatuta | 2025(e)ko maiatzarekin alderatuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainia | 1,554 | +1,9 | +10,2 | 1,696 | −10,4 | +33,1 | |
| 1 | Las Palmas | 1,453 | +0,8 | +31,0 | 1,568 | −3,0 | +44,2 |
| 2 | Ceuta | 1,495 | +3,1 | +21,0 | 1,646 | −7,2 | +39,6 |
| 3 | Santa Cruz de Tenerife | 1,496 | +2,7 | +31,8 | 1,615 | −0,4 | +45,2 |
| 4 | Melilla | 1,507 | +10,3 | +36,5 | 1,484 | +10,9 | +41,3 |
| 5 | Lleida | 1,523 | +1,0 | +9,9 | 1,664 | −11,7 | +33,3 |
| 6 | Navarra | 1,527 | +1,0 | +6,9 | 1,662 | −10,5 | +30,8 |
| 7 | Murcia | 1,528 | +1,1 | +9,4 | 1,689 | −11,4 | +34,8 |
| 8 | Valencia | 1,529 | +0,1 | +7,2 | 1,683 | −11,6 | +32,1 |
| 9 | Sevilla | 1,530 | +0,4 | +6,7 | 1,714 | −10,5 | +34,0 |
| 10 | Soria | 1,532 | +0,6 | +9,0 | 1,693 | −10,3 | +34,2 |
| 11 | Almería | 1,538 | −0,5 | +10,4 | 1,689 | −10,4 | +35,5 |
| 12 | Córdoba | 1,540 | +1,0 | +8,4 | 1,734 | −9,7 | +36,2 |
| 13 | Alicante | 1,541 | +1,9 | +6,4 | 1,691 | −10,6 | +33,6 |
| 14 | Cádiz | 1,542 | +2,3 | +9,6 | 1,686 | −11,1 | +32,4 |
| 14 | Ciudad Real | 1,542 | +1,7 | +8,9 | 1,714 | −11,3 | +32,6 |
| 16 | Salamanca | 1,543 | +2,4 | +9,1 | 1,693 | −11,1 | +28,8 |
| 16 | Valladolid | 1,543 | +2,0 | +7,8 | 1,705 | −11,1 | +32,7 |
| 18 | Badajoz | 1,545 | +1,0 | +8,7 | 1,691 | −11,8 | +30,2 |
| 19 | Zamora | 1,549 | +2,6 | +9,2 | 1,710 | −11,2 | +32,0 |
| 19 | La Rioja | 1,549 | +2,0 | +7,8 | 1,693 | −9,7 | +30,3 |
| 21 | Barcelona | 1,551 | +1,8 | +8,7 | 1,662 | −12,1 | +32,2 |
| 22 | Albacete | 1,556 | +1,9 | +9,4 | 1,714 | −10,9 | +32,8 |
| 23 | Guadalajara | 1,557 | +2,1 | +7,4 | 1,725 | −11,3 | +32,0 |
| 24 | Castellón | 1,559 | +0,6 | +11,5 | 1,710 | −11,1 | +34,9 |
| 24 | A Coruña | 1,559 | +2,8 | +10,5 | 1,709 | −9,6 | +34,1 |
| 24 | Tarragona | 1,559 | +2,5 | +8,6 | 1,671 | −11,8 | +32,5 |
| 27 | Gipuzkoa | 1,562 | +2,7 | +6,5 | 1,713 | −10,7 | +30,2 |
| 27 | Teruel | 1,562 | +2,2 | +9,5 | 1,673 | −11,9 | +31,2 |
| 29 | Pontevedra | 1,563 | +3,3 | +10,3 | 1,692 | −10,1 | +30,1 |
| 29 | León | 1,563 | +3,6 | +9,4 | 1,701 | −11,0 | +32,0 |
| 29 | Girona | 1,563 | +2,1 | +8,1 | 1,700 | −10,0 | +30,8 |
| 32 | Madrid | 1,564 | +2,6 | +9,5 | 1,703 | −10,2 | +32,8 |
| 32 | Zaragoza | 1,564 | +2,7 | +10,8 | 1,684 | −11,4 | +30,8 |
| 34 | Huesca | 1,565 | +2,5 | +10,4 | 1,686 | −10,6 | +31,5 |
| 35 | Jaén | 1,568 | +1,4 | +11,5 | 1,733 | −10,2 | +33,3 |
| 36 | Cantabria | 1,570 | +1,9 | +8,0 | 1,713 | −10,6 | +31,8 |
| 36 | Cáceres | 1,570 | +2,4 | +9,9 | 1,719 | −10,4 | +31,2 |
| 38 | Araba/Álava | 1,571 | +2,1 | +9,2 | 1,716 | −10,3 | +32,5 |
| 39 | Ourense | 1,572 | +3,3 | +10,2 | 1,718 | −10,6 | +31,4 |
| 40 | Segovia | 1,575 | +3,3 | +13,0 | 1,718 | −10,8 | +35,8 |
| 41 | Bizkaia | 1,577 | +3,6 | +9,4 | 1,712 | −10,8 | +31,8 |
| 42 | Granada | 1,578 | +0,7 | +12,4 | 1,710 | −12,3 | +34,8 |
| 43 | Lugo | 1,579 | +2,6 | +10,9 | 1,728 | −10,4 | +32,1 |
| 44 | Toledo | 1,582 | +2,0 | +11,4 | 1,702 | −10,5 | +31,8 |
| 45 | Huelva | 1,585 | +1,6 | +9,4 | 1,731 | −10,7 | +32,9 |
| 46 | Palencia | 1,587 | +3,9 | +12,7 | 1,740 | −10,7 | +33,9 |
| 46 | Burgos | 1,587 | +3,8 | +10,9 | 1,708 | −12,2 | +32,5 |
| 46 | Asturias | 1,587 | +3,7 | +7,6 | 1,742 | −9,9 | +31,7 |
| 49 | Ávila | 1,596 | +1,8 | +11,0 | 1,741 | −9,6 | +34,4 |
| 50 | Málaga | 1,597 | +2,9 | +10,0 | 1,724 | −10,5 | +31,5 |
| 51 | Cuenca | 1,601 | +1,3 | +10,8 | 1,728 | −10,9 | +32,2 |
| 52 | Illes Balears | 1,651 | +4,7 | +9,1 | 1,786 | −9,3 | +30,9 |
Nola kalkulatzen dugun
Metodologia eta iturriak
- Hilabete bakoitzeko batez bestekoa egun bakoitzeko batez besteko prezioen batez bestekoa da, gasolindegiek Ministerioari jakinarazten dizkioten eta honek gasolindegien Geoatarian argitaratzen dituen prezioekin.
- Zifra bakoitza erregai hori saltzen duten jendaurreko salmentako gasolindegien batez besteko soila da, bakoitzak saltzen duenaren arabera haztatu gabe. Prezio ezinezkoak kentzen ditugu (egun horretako probintziako medianaren % 75etik behera edo % 135etik gora daudenak), idazterakoan egindako akatsak izan ohi baitira.
- Espainia herrialdeko gasolindegi guztien batez bestekoa da, ez probintziena. 95 gasolina E5 da, eta gasolindegi batek ez badu, E10.
- Postua merkeenetik (1) garestienera doa, prezioa milarenera biribilduta: berdinduta daudenek postua partekatzen dute.
- Batez bestekoak eta alderaketak gure kalkuluak dira: Ministerioak ez ditu berrikusten ez babesten.
- Metodologia osoa →
Iturriak
- Gasolindegien Geoataria Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioa
- Erregaien prezioen REST zerbitzua Gasolindegi bakoitzaren eguneroko historikoa
- ITC/2308/2007 Agindua (BOE) Gasolindegiak beren prezioak jakinaraztera behartzen ditu
- Berrerabiltzeko baldintzak (MITECO)
- Zerga Berezien 38/1992 Legea, 3. art. (BOE) Kanariak, Ceuta eta Melilla, hidrokarburoen gaineko zergatik kanpo
Nola aipatu
Ohar honetako datuak erabil ditzakezu iturria aipatuta:
Fuente: Cuánto Cuesta Mi Coche (cuantocuestamicoche.es)
Interneten argitaratzen baduzu, ohar honetarako esteka bat eskertuko dizugu. Datu ofizialek beren iturria dute; kalkuluak gureak dira.
Prentsa-harremanak
Beste leku baten datua, beste datu-gurutzaketa bat edo argibide bat behar duzu? Idatzi iezaguzu:
contacto@cuantocuestamicoche.esDatu gehiago
- ITP 2026: 10.000 €ko erabilitako auto bat erosteagatiko zerga 180 € (Valentziako Erkidegoan) eta 600 € (Kantabrian, Gaztela-Mantxan eta Extremaduran) artean dago
- Zirkulazio-zerga 2026: 34,08 € (Santa Cruz de Tenerife) eta 89,25 € (Donostia-San Sebastián) artean, 61 hiriren sailkapena
- ITV 2026: gasolinazko auto batek 21,19 € (Balear Uharteetan (Mallorcako datuak)) eta 59,46 € (Euskadin) artean ordaintzen du
- Gasolinaren prezioa gaur
- Gasolindegi merkeenak
- Autoaren datuak Espainian
- Prentsa-ohar guztiak