Hilerokoa · 2026(e)ko martxoa
Diesela: 33,7 zentimo igo da (Espainia, 2026(e)ko martxoa): 1,754 €/l batez beste
95 gasolinaren litroak 1,629 € balio izan zuen batez beste (Espainia, 2026(e)ko martxoa), eta dieselarenak 1,754 €, gasolindegiek Trantsizio Ekologikorako Ministerioari jakinarazten dizkioten prezioen arabera. otsailarekin alderatuta, 95 gasolinak 16,8 zentimo gehiago balio du eta dieselak 33,7 zentimo gehiago; 2025(e)ko martxoarekin alderatuta, 11,2 zentimo gehiago eta 30,2 zentimo gehiago.

1,629 €/l
Gasolina 95, Espainiako batez bestekoa (2026(e)ko martxoa): 16,8 zentimo gehiago, otsailaekin alderatuta
1,754 €/l
Diesel, Espainiako batez bestekoa (2026(e)ko martxoa): 33,7 zentimo gehiago, otsailaekin alderatuta
1,705 €/l
95 gasolina garestiena, Illes Balears
1,619 €/l
Penintsulako eta Balearretako 95 gasolina merkeena, Lleida
Datuak: 2026(e)ko martxoa
Oharra
Probintziaka, 95 gasolina garestiena Illes Balears (1,705 €/l) izan zen eta merkeena Melilla (1,284 €/l); diesel garestiena Illes Balears (1,841 €/l) eta merkeena Melilla (1,208 €/l).
Kanariak, Ceuta eta Melilla kanpo utzita (ez dute BEZik ez hidrokarburoen gaineko estatuko zergarik ordaintzen, beren zergak baizik), bi erregai merkeenak Lleida izan ziren: 95 gasolina 1,619 €/l eta diesela 1,737 €/l.
- Ministerioaren datuak, 01/03/2026tik 31/03/2026ra.
Espainia osoko gasolindegien batez bestekoa egunero, 2026(e)ko martxoa amaitu arte.
- Gasolina 95
- Diesel
Argitaratzeko
Datuak dituen irudia
Datu nagusia eta errenkada garrantzitsuak 1200×675eko irudi batean, albisterako edo sareetarako prest, iturriarekin. Tokiko bertsio bakoitzak berea du.

Erabiltzen baduzu, utzi ikusgai behean daraman iturria.
Tokiko bertsioa
Leku bakoitzaren datuekin, titularra eta lehen paragrafoa
Bat aukeratzean, bere titularra eta lehen paragrafoa agertzen dira bere datuekin, kopiatzeko prest.
52 probintziak (2026(e)ko martxoa), gasolina merkeenetik garestienera
Hilabeteko batez besteko prezioa €/l-tan eta aldaketa litroko zentimotan, otsailarekin eta 2025(e)ko martxoarekin alderatuta. Postua 95 gasolinarena da.
| # | Probintzia | Gasolina 95 | otsailarekin alderatuta | 2025(e)ko martxoarekin alderatuta | Diesel | otsailarekin alderatuta | 2025(e)ko martxoarekin alderatuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainia | 1,629 | +16,8 | +11,2 | 1,754 | +33,7 | +30,2 | |
| 1 | Melilla | 1,284 | +11,6 | +7,8 | 1,208 | +11,8 | +4,6 |
| 2 | Las Palmas | 1,310 | +13,6 | +9,1 | 1,351 | +18,3 | +15,5 |
| 3 | Santa Cruz de Tenerife | 1,315 | +14,1 | +6,6 | 1,354 | +18,9 | +12,5 |
| 4 | Ceuta | 1,480 | +18,0 | +8,0 | 1,597 | +27,8 | +23,2 |
| 5 | Lleida | 1,619 | +16,1 | +13,1 | 1,737 | +33,1 | +31,2 |
| 6 | Salamanca | 1,622 | +15,1 | +11,1 | 1,785 | +32,3 | +29,1 |
| 7 | Valladolid | 1,623 | +17,9 | +8,5 | 1,764 | +36,7 | +30,3 |
| 8 | Murcia | 1,628 | +17,7 | +12,4 | 1,768 | +36,3 | +33,9 |
| 9 | Cádiz | 1,629 | +18,1 | +12,8 | 1,755 | +35,2 | +32,0 |
| 10 | Alicante | 1,630 | +15,6 | +8,3 | 1,760 | +34,6 | +30,9 |
| 11 | Navarra | 1,631 | +18,4 | +12,1 | 1,753 | +35,4 | +31,3 |
| 12 | León | 1,633 | +15,3 | +10,1 | 1,782 | +34,7 | +31,6 |
| 13 | Pontevedra | 1,634 | +15,8 | +11,3 | 1,778 | +33,4 | +30,0 |
| 14 | Palencia | 1,635 | +15,6 | +12,5 | 1,801 | +35,5 | +32,9 |
| 14 | Zamora | 1,635 | +16,5 | +12,4 | 1,786 | +35,3 | +33,2 |
| 16 | A Coruña | 1,636 | +16,7 | +12,6 | 1,782 | +35,3 | +32,0 |
| 16 | Valencia | 1,636 | +18,0 | +11,2 | 1,762 | +34,7 | +31,4 |
| 18 | La Rioja | 1,637 | +15,7 | +10,8 | 1,767 | +32,3 | +29,5 |
| 19 | Ciudad Real | 1,638 | +16,9 | +11,9 | 1,784 | +34,8 | +31,2 |
| 19 | Girona | 1,638 | +15,9 | +10,0 | 1,770 | +32,7 | +32,8 |
| 19 | Córdoba | 1,638 | +17,8 | +11,8 | 1,790 | +35,3 | +32,3 |
| 19 | Teruel | 1,638 | +15,2 | +12,4 | 1,757 | +32,8 | +30,9 |
| 23 | Sevilla | 1,640 | +18,5 | +10,5 | 1,771 | +35,5 | +30,0 |
| 23 | Barcelona | 1,640 | +18,4 | +11,2 | 1,751 | +34,9 | +32,3 |
| 23 | Bizkaia | 1,640 | +16,8 | +10,0 | 1,797 | +35,2 | +31,4 |
| 26 | Zaragoza | 1,641 | +14,6 | +10,2 | 1,754 | +32,2 | +29,8 |
| 26 | Badajoz | 1,641 | +16,7 | +12,5 | 1,772 | +34,8 | +30,2 |
| 26 | Soria | 1,641 | +18,7 | +13,8 | 1,783 | +35,8 | +34,6 |
| 29 | Segovia | 1,642 | +17,9 | +11,8 | 1,779 | +35,8 | +32,3 |
| 30 | Tarragona | 1,644 | +15,5 | +11,4 | 1,750 | +33,7 | +31,8 |
| 31 | Almería | 1,646 | +18,9 | +14,7 | 1,759 | +35,8 | +32,1 |
| 31 | Ourense | 1,646 | +15,8 | +12,2 | 1,796 | +33,4 | +30,8 |
| 33 | Albacete | 1,648 | +14,8 | +12,0 | 1,794 | +33,3 | +31,2 |
| 33 | Araba/Álava | 1,648 | +16,8 | +10,8 | 1,788 | +34,6 | +31,2 |
| 35 | Gipuzkoa | 1,649 | +15,4 | +9,3 | 1,788 | +33,8 | +29,1 |
| 36 | Cantabria | 1,650 | +17,4 | +9,7 | 1,774 | +35,4 | +29,2 |
| 36 | Lugo | 1,650 | +16,7 | +11,9 | 1,797 | +33,6 | +30,7 |
| 36 | Madrid | 1,650 | +17,2 | +10,8 | 1,768 | +34,7 | +29,7 |
| 39 | Cáceres | 1,651 | +15,2 | +12,0 | 1,782 | +32,1 | +29,3 |
| 40 | Huesca | 1,652 | +14,5 | +11,8 | 1,764 | +30,8 | +28,7 |
| 41 | Guadalajara | 1,654 | +17,6 | +10,6 | 1,786 | +35,6 | +29,8 |
| 42 | Asturias | 1,656 | +15,2 | +8,5 | 1,794 | +31,9 | +28,9 |
| 43 | Castellón | 1,657 | +17,5 | +14,1 | 1,772 | +35,1 | +31,4 |
| 43 | Jaén | 1,657 | +18,5 | +12,8 | 1,790 | +34,5 | +29,9 |
| 45 | Toledo | 1,660 | +15,7 | +12,0 | 1,763 | +34,0 | +29,2 |
| 45 | Burgos | 1,660 | +16,0 | +12,5 | 1,793 | +34,1 | +32,7 |
| 47 | Huelva | 1,668 | +17,1 | +13,3 | 1,799 | +35,3 | +31,3 |
| 48 | Málaga | 1,672 | +16,7 | +10,7 | 1,790 | +33,9 | +29,5 |
| 49 | Granada | 1,673 | +18,1 | +15,2 | 1,785 | +34,4 | +32,6 |
| 50 | Cuenca | 1,677 | +15,8 | +12,2 | 1,794 | +33,8 | +30,7 |
| 51 | Ávila | 1,678 | +15,6 | +13,1 | 1,794 | +32,1 | +31,7 |
| 52 | Illes Balears | 1,705 | +14,2 | +7,7 | 1,841 | +30,8 | +27,8 |
Nola kalkulatzen dugun
Metodologia eta iturriak
- Hilabete bakoitzeko batez bestekoa egun bakoitzeko batez besteko prezioen batez bestekoa da, gasolindegiek Ministerioari jakinarazten dizkioten eta honek gasolindegien Geoatarian argitaratzen dituen prezioekin.
- Zifra bakoitza erregai hori saltzen duten jendaurreko salmentako gasolindegien batez besteko soila da, bakoitzak saltzen duenaren arabera haztatu gabe. Prezio ezinezkoak kentzen ditugu (egun horretako probintziako medianaren % 75etik behera edo % 135etik gora daudenak), idazterakoan egindako akatsak izan ohi baitira.
- Espainia herrialdeko gasolindegi guztien batez bestekoa da, ez probintziena. 95 gasolina E5 da, eta gasolindegi batek ez badu, E10.
- Postua merkeenetik (1) garestienera doa, prezioa milarenera biribilduta: berdinduta daudenek postua partekatzen dute.
- Batez bestekoak eta alderaketak gure kalkuluak dira: Ministerioak ez ditu berrikusten ez babesten.
- Metodologia osoa →
Iturriak
- Gasolindegien Geoataria Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioa
- Erregaien prezioen REST zerbitzua Gasolindegi bakoitzaren eguneroko historikoa
- ITC/2308/2007 Agindua (BOE) Gasolindegiak beren prezioak jakinaraztera behartzen ditu
- Berrerabiltzeko baldintzak (MITECO)
- Zerga Berezien 38/1992 Legea, 3. art. (BOE) Kanariak, Ceuta eta Melilla, hidrokarburoen gaineko zergatik kanpo
Nola aipatu
Ohar honetako datuak erabil ditzakezu iturria aipatuta:
Fuente: Cuánto Cuesta Mi Coche (cuantocuestamicoche.es)
Interneten argitaratzen baduzu, ohar honetarako esteka bat eskertuko dizugu. Datu ofizialek beren iturria dute; kalkuluak gureak dira.
Prentsa-harremanak
Beste leku baten datua, beste datu-gurutzaketa bat edo argibide bat behar duzu? Idatzi iezaguzu:
contacto@cuantocuestamicoche.esDatu gehiago
- ITP 2026: 10.000 €ko erabilitako auto bat erosteagatiko zerga 180 € (Valentziako Erkidegoan) eta 600 € (Kantabrian, Gaztela-Mantxan eta Extremaduran) artean dago
- Zirkulazio-zerga 2026: 34,08 € (Santa Cruz de Tenerife) eta 89,25 € (Donostia-San Sebastián) artean, 61 hiriren sailkapena
- ITV 2026: gasolinazko auto batek 21,19 € (Balear Uharteetan (Mallorcako datuak)) eta 59,46 € (Euskadin) artean ordaintzen du
- Gasolinaren prezioa gaur
- Gasolindegi merkeenak
- Autoaren datuak Espainian
- Prentsa-ohar guztiak