2026ko sailkapena
Zirkulazio-zerga: hiri merkeenak eta garestienak
8 eta 11,99 zerga-zaldi arteko auto batek (2020tik 2024ra berri saldutakoen 50 %) urtean 34,08 € (Santa Cruz de Tenerife) eta 89,25 € (Donostia-San Sebastián) artean ordaintzen du. Zerga-ordenantza irakurri diegun 61 hiriak bakarrik.

10 merkeenak
- 1Santa Cruz de Tenerife34,08 €+0 % gutxienekoaren gainetik
- 2Jaén51,12 €+50 % gutxienekoaren gainetik
- 3Badajoz53,61 €+57 % gutxienekoaren gainetik
- 4Cáceres54,00 €+58 % gutxienekoaren gainetik
- 5Alcalá de Henares54,53 €+60 % gutxienekoaren gainetik
- 6Zaragoza56,10 €+65 % gutxienekoaren gainetik
- 7Las Palmas de Gran Canaria56,57 €+66 % gutxienekoaren gainetik
- 8Córdoba56,91 €+67 % gutxienekoaren gainetik
- 9Ourense57,80 €+70 % gutxienekoaren gainetik
- 10León58,50 €+72 % gutxienekoaren gainetik
10 garestienak
- 61Donostia-San Sebastián89,25 €foru-erregimena
- 60Vitoria-Gasteiz76,17 €foru-erregimena
- 59Bilbao71,45 €foru-erregimena
- 42Vigo68,16 €+100 % gutxienekoaren gainetik
- 42Terrassa68,16 €+100 % gutxienekoaren gainetik
- 42Tarragona68,16 €+100 % gutxienekoaren gainetik
- 42Sanlúcar de Barrameda68,16 €+100 % gutxienekoaren gainetik
- 42Sabadell68,16 €+100 % gutxienekoaren gainetik
- 42Rota68,16 €+100 % gutxienekoaren gainetik
- 42Palma68,16 €+100 % gutxienekoaren gainetik
17 hirik kuota bera dute (68,16 €): Algeciras, Badalona, Barcelona, Cartagena, Chipiona, El Puerto de Santa María, Granada, Huelva, L'Hospitalet de Llobregat, Murcia, Palma, Rota, Sabadell, Sanlúcar de Barrameda, Tarragona, Terrassa, Vigo.
20 / 57
erregimen erkideko hirik gehieneko legala kobratzen dute: gutxienekoaren bikoitza
34,08 €
urteko gutxieneko legala 8-11,99 CVF-tan; inork ezin du gutxiago kobratu
6
hiri, auto elektrikoentzako deskonturik gabe
61 hiriak, merkeenetik garestienera
Turismo baten urteko kuota, zerga-zaldien arabera. Elektrikoa 8-11,99 CVF-ko bat da lehen urtean, ordenantzaren hobariarekin, baldintzak betetzen baditu.
| # | Hiria | 8-11,99 CVF | 12-15,99 CVF | Elektriko | Gutxienekoaren gainetik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Cruz de TenerifeSanta Cruz de Tenerife | 34,08 € | 71,94 € | 8,52 €−75 % | +0 % |
| 2 | JaénJaén | 51,12 € | 114,38 € | 12,78 €−75 % | +50 % |
| 3 | BadajozBadajoz | 53,61 € | 113,16 € | 13,40 €−75 % | +57 % |
| 4 | CáceresCáceres | 54,00 € | 113,00 € | 13,50 €−75 % | +58 % |
| 5 | Alcalá de HenaresMadrid | 54,53 € | 115,10 € | 13,63 €−75 % | +60 % |
| 6 | ZaragozaZaragoza | 56,10 € | 123,60 € | 14,03 €−75 % | +65 % |
| 7 | Las Palmas de Gran CanariaLas Palmas | 56,57 € | 119,42 € | 14,14 €−75 % | +66 % |
| 8 | CórdobaCórdoba | 56,91 € | 125,90 € | 14,23 €−75 % | +67 % |
| 9 | OurenseOurense | 57,80 € | 127,35 € | 23,12 €−60 % | +70 % |
| 10 | LeónLeón | 58,50 € | 128,95 € | 29,25 €−50 % | +72 % |
| 11 | ValenciaValencia | 58,87 € | 128,05 € | 14,72 €−75 % | +73 % |
| 12 | MadridMadrid | 59,00 € | 129,00 € | 14,75 €−75 % | +73 % |
| 13 | AlmeríaAlmería | 59,30 € | 125,18 € | 14,83 €−75 % | +74 % |
| 14 | LugoLugo | 59,32 € | 123,72 € | 14,83 €−75 % | +74 % |
| 15 | GetafeMadrid | 60,00 € | 128,92 € | 15,00 €−75 % | +76 % |
| 16 | AlicanteAlicante | 60,47 € | 128,37 € | 15,12 €−75 % | +77 % |
| 17 | SevillaSevilla | 61,00 € | 130,93 € | 15,25 €−75 % | +79 % |
| 18 | GijónAsturias | 61,30 € | 120,00 € | 15,33 €−75 % | +80 % |
| 19 | ValladolidValladolid | 61,34 € | 129,49 € | 15,34 €−75 % | +80 % |
| 20 | FuenlabradaMadrid | 61,51 € | 133,27 € | 15,38 €−75 % | +80 % |
| 21 | LogroñoLa Rioja | 61,59 € | 130,00 € | 27,72 €−55 % | +81 % |
| 22 | ToledoToledo | 62,03 € | 130,93 € | 15,51 €−75 % | +82 % |
| 23 | MóstolesMadrid | 62,60 € | 132,87 € | 15,65 €−75 % | +84 % |
| 24 | A CoruñaA Coruña | 62,62 € | 132,19 € | 25,05 €−60 % | +84 % |
| 24 | BurgosBurgos | 62,62 € | 132,20 € | 15,66 €−75 % | +84 % |
| 26 | ElcheAlicante | 63,36 € | 133,80 € | 15,84 €−75 % | +86 % |
| 27 | OviedoAsturias | 64,00 € | 141,00 € | 32,00 €−50 % | +88 % |
| 28 | AlbaceteAlbacete | 64,75 € | 136,69 € | 16,19 €−75 % | +90 % |
| 29 | Castellón de la PlanaCastellón | 65,43 € | 138,12 € | 16,36 €−75 % | +92 % |
| 30 | MálagaMálaga | 65,80 € | 138,90 € | 16,45 €−75 % | +93 % |
| 31 | LeganésMadrid | 65,93 € | 141,99 € | 32,97 €−50 % | +93 % |
| 32 | PamplonaNavarra | 66,28 € | 141,38 € | 33,14 €−50 % | foru-erregimena |
| 33 | AlcorcónMadrid | 66,93 € | 141,29 € | 16,73 €−75 % | +96 % |
| 34 | GironaGirona | 67,24 € | 142,40 € | 33,62 €−50 % | +97 % |
| 35 | CádizCádiz | 67,25 € | 142,00 € | 33,63 €−50 % | +97 % |
| 36 | San FernandoCádiz | 67,50 € | 141,90 € | 16,88 €−75 % | +98 % |
| 37 | SalamancaSalamanca | 67,76 € | 143,88 € | 16,94 €−75 % | +99 % |
| 38 | SantanderCantabria | 67,96 € | 143,45 € | 16,99 €−75 % | +99 % |
| 39 | Jerez de la FronteraCádiz | 67,99 € | 143,52 € | 67,99 € | +100 % |
| 40 | Chiclana de la FronteraCádiz | 68,15 € | 143,85 € | 68,15 € | +100 % |
| 40 | LleidaLleida | 68,15 € | 143,88 € | 17,04 €−75 % | +100 % |
| 42 | AlgecirasCádiz | 68,16 € | 143,88 € | 17,04 €−75 % | +100 % |
| 42 | BadalonaBarcelona | 68,16 € | 143,88 € | 17,04 €−75 % | +100 % |
| 42 | BarcelonaBarcelona | 68,16 € | 143,88 € | 17,04 €−75 % | +100 % |
| 42 | CartagenaMurcia | 68,16 € | 143,88 € | 68,16 € | +100 % |
| 42 | ChipionaCádiz | 68,16 € | 143,88 € | 68,16 € | +100 % |
| 42 | El Puerto de Santa MaríaCádiz | 68,16 € | 143,88 € | 17,04 €−75 % | +100 % |
| 42 | GranadaGranada | 68,16 € | 143,88 € | 17,04 €−75 % | +100 % |
| 42 | HuelvaHuelva | 68,16 € | 143,88 € | 17,04 €−75 % | +100 % |
| 42 | L'Hospitalet de LlobregatBarcelona | 68,16 € | 143,88 € | 17,04 €−75 % | +100 % |
| 42 | MurciaMurcia | 68,16 € | 143,88 € | 17,04 €−75 % | +100 % |
| 42 | PalmaIlles Balears | 68,16 € | 143,88 € | 17,04 €−75 % | +100 % |
| 42 | RotaCádiz | 68,16 € | 143,88 € | 68,16 € | +100 % |
| 42 | SabadellBarcelona | 68,16 € | 143,88 € | 17,04 €−75 % | +100 % |
| 42 | Sanlúcar de BarramedaCádiz | 68,16 € | 143,88 € | 68,16 € | +100 % |
| 42 | TarragonaTarragona | 68,16 € | 143,88 € | 34,08 €−50 % | +100 % |
| 42 | TerrassaBarcelona | 68,16 € | 143,88 € | 17,04 €−75 % | +100 % |
| 42 | VigoPontevedra | 68,16 € | 143,88 € | 17,04 €−75 % | +100 % |
| 59 | BilbaoBizkaia | 71,45 € | 153,25 € | 3,57 €−95 % | foru-erregimena |
| 60 | Vitoria-GasteizAraba/Álava | 76,17 € | 169,27 € | 7,62 €−90 % | foru-erregimena |
| 61 | Donostia-San SebastiánGipuzkoa | 89,25 € | 156,56 € | 4,46 €−95 % | foru-erregimena |
Nola kalkulatzen dugun
Ordenantza bakoitzaren tarifak, biribildu gabe
- Udal bakoitzaren 2026ko zerga-ordenantzako kuotak, banan-banan irakurriak. Hiri bakoitzaren orrian bere ordenantzarako esteka dago.
- 8-11,99 zerga-zaldiko tartearen arabera ordenatzen da, autoen erdiena delako: 2020tik 2024ra berri saldutakoen 50 %, Ingurumenaren Europako Agentziaren eta Ogasunaren tauletan oinarrituta.
- «Gutxienekoaren gainetik» zutabeak Toki Ogasunen Legearen 95.1 artikuluko tarifekin alderatzen du; legeak 2z biderkatzen uzten du gehienez. Euskadik eta Nafarroak foru-arauak dituzte eta ez dira alderatzen.
- Elektrikoak ordenantzak lehen urtean ematen dion hobaririk handiena du. Batzuk eskatu egin behar dira, beste batzuk urte batzuetarako dira edo auto berrientzat bakarrik: begiratu baldintzak hiri bakoitzaren orrian.
- Metodologia osoa →
Iturriak
- Toki Ogasunen Legea, 95. art. (BOE) Gutxieneko tarifak eta gehieneko koefizientea
- Zerga-ordenantza: Santa Cruz de Tenerife 2026
- Zerga-ordenantza: Donostia-San Sebastián 2026
Jarraitu honekin
Zalantzak
Ohiko galderak
Non da merkeena zirkulazio-zerga?+
Ditugun 61 hirietatik, Santa Cruz de Tenerife: 34,08 € urtean 8 eta 11,99 zerga-zaldi arteko auto batek. Ondoren, Jaén (51,12 €) eta Badajoz (53,61 €).
Non da garestiena?+
Donostia-San Sebastián: 89,25 € urtean 8 eta 11,99 zerga-zaldi arteko auto batek, Santa Cruz de Tenerife hirian ordaintzen denaren 2,6 aldiz.
Zenbatekoa da gutxieneko legala?+
34,08 € urtean 8 eta 11,99 zerga-zaldi artean (Toki Ogasunen Legearen 95. art.). Udal bakoitzak 2z bider dezake gehienez, eta ditugun erregimen erkideko 57 hirietatik 20k gehienekoa kobratzen dute. Euskadik eta Nafarroak foru-arau propioak dituzte.
Auto elektrikoek zirkulazio-zerga ordaintzen dute?+
Bai, baina ia udal guztiek deskontua egiten diete: % 75 arte erregimen erkideko hirietan, eta gehiago foru-hiri batzuetan. Ditugun 61 hirietatik 6k ez diete hobaririk ematen elektrikoei. Hobari asko eskatu egin behar dira edo urte batzuetarako bakarrik dira.
Zergatik ez da nire hiria agertzen?+
Zerga-ordenantza irakurri diegun hiriak bakarrik jartzen ditugu. Gainerako 8.132 udalerrietan, gure kalkulagailuek gutxieneko legala erabiltzen dute, udal batek kobra dezakeen gutxienekoa.