Radars a Zamora
18 radars al mapa: 9 fixos, 4 de tram i 1 semàfor amb càmera. A més, 32 trams on la DGT posa radars mòbils. Dades del 16/10/2026.

Carregant radars…
Toca un espai buit del mapa per buscar al voltant d'aquell punt.
Radars de la província
Trams amb radar mòbil
La DGT no diu on es posa cada dia el radar mòbil o el cotxe camuflat: publica els trams on vigila més. Són trams, no punts exactes.
Radars a Zamora per tipus
- 9Fixos
- 4Inici de tram
- 4Final de tram
- 1Semàfors
- 0Túnels
- 0Mòbils
- 32trams de radar mòbil (DGT)
Tots els radars de Zamora
Per carretera i punt quilomètric. El municipi és el més proper, per orientar-se. «Creixent» és el sentit en què pugen els quilòmetres. Els límits marcats «OSM» surten d'OpenStreetMap perquè la font oficial no els dona.
| Tipus | Carretera o carrer | Municipi | Límit | Sentit | Font |
|---|---|---|---|---|---|
| Inici de tram | — | Muelas del Pan | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Final de tram | — | Muelas del Pan | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Final de tram | — | Muelas del Pan | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Inici de tram | — | Muelas del Pan | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Inici de tram | — | — | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Final de tram | — | — | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Trabazos | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Final de tram | — | — | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Inici de tram | — | — | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semàfor amb càmera | — | Villanueva del Campo | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | A-6 km 246 | San Esteban del Molar | 120 km/hOSM | Decreixent, cap a Madrid | DGT |
| Radar fix | A-6 km 262,4 | Benavente | 120 km/hOSM | Creixent, cap a Galicia | DGT |
| Radar fix | A-6 km 270,6 | La Torre del Valle | 120 km/hOSM | Decreixent, cap a Madrid | DGT |
| Radar fix | A-52 km 14,8 | Quintanilla de Urz | 120 km/hOSM | Decreixent, cap a Benavente | DGT |
| Radar fix | A-52 km 58,5 | Mombuey | 120 km/hOSM | Decreixent, cap a Benavente | DGT |
| Radar fix | A-52 km 99,4 | Lubián | 100 km/hOSM | Decreixent, cap a Benavente | DGT |
| Radar fix | A-52 km 110,6 | — | 120 km/hOSM | Decreixent, cap a Benavente | DGT |
| Radar fix | N-630 km 261,9 | Montamarta | 90 km/hOSM | Decreixent, cap a León | DGT |
Trams amb radar mòbil a Zamora
La DGT no diu on posa cada dia el radar mòbil o el cotxe camuflat. Publica els trams de vigilància intensificada (INVIVE): carreteres amb molts accidents on és més probable trobar-los.
| Carretera | Des del km | Fins al km | Llargada |
|---|---|---|---|
| CL-527 | 0 | 72,2 | 72,2 km |
| CL-605 | 119,2 | 168,8 | 49,6 km |
| CL-605 | 168,8 | 170,6 | 1,7 km |
| CL-612 | 61,8 | 72,2 | 10,4 km |
| CL-612 | 73,5 | 117,6 | 44,1 km |
| N-122 | 454,1 | 457,5 | 3,4 km |
| N-122 | 465,2 | 537,3 | 72,1 km |
| N-525 | 0 | 50,7 | 50,7 km |
| N-525 | 52,1 | 77,2 | 25,1 km |
| N-525 | 102,1 | 105,6 | 3,5 km |
| N-525 | 111,3 | 113,8 | 2,5 km |
| N-525 | 113,8 | 114,6 | 0,8 km |
| N-610 | 74,7 | 83,5 | 8,8 km |
| N-630 | 281,2 | 283,5 | 2,2 km |
| N-631 | 0,2 | 55,8 | 55,5 km |
| N-VI | 263,5 | 277 | 13,5 km |
| ZA-20 | 0 | 5,5 | 5,5 km |
| ZA-100 | 0 | 11,5 | 11,5 km |
| ZA-311 | 0 | 25,1 | 25,1 km |
| ZA-324 | 17,3 | 20,6 | 3,3 km |
| ZA-330 | 0 | 9,2 | 9,2 km |
| ZA-512 | 0 | 14 | 14 km |
| ZA-605 | 0 | 32,5 | 32,5 km |
| ZA-705 | 2,7 | 11,8 | 9,1 km |
| ZA-P-1304 | 30,1 | 48,3 | 18,1 km |
| ZA-P-1405 | 47,4 | 48,6 | 1,2 km |
| ZA-P-2220 | 0 | 8 | 8 km |
| ZA-P-2308 | 0 | 7,3 | 7,3 km |
| ZA-P-2312 | 0 | 7,8 | 7,8 km |
| ZA-P-2544 | 0 | 9,4 | 9,4 km |
| ZA-P-2657 | 0 | 8,2 | 8,2 km |
| ZA-V-2303 | 0 | 2,3 | 2,3 km |
Radars a altres províncies
Fonts i llicències
Només dades obertes: les oficials primer i OpenStreetMap on no arriben (radars municipals, País Basc, semàfors). Si un radar és en dues fonts, surt una sola vegada. Cada dada conserva la llicència de la seva font; el que ve d'OpenStreetMap (punts i límits marcats «OSM») està sota ODbL.
- DGT · Punto de Acceso Nacional: radares fijos y de tramo
Llicència: CC BY · dades del 18/12/2025
767 radars al mapa
- DGT · Punto de Acceso Nacional: tramos INVIVE (radares móviles)
Llicència: CC BY · dades del 16/10/2026
1331 trams
- © Colaboradores de OpenStreetMap
Llicència: ODbL 1.0 · dades del 16/10/2026
1842 radars al mapa
El País Basc no publica la ubicació dels seus radars com a dades obertes: allà només hi surten els d'OpenStreetMap. Actualitzat el 16/10/2026.