Radars a Murcia
32 radars al mapa: 20 fixos, 6 de tram i 1 semàfor amb càmera. A més, 31 trams on la DGT posa radars mòbils. Dades del 16/10/2026.

Carregant radars…
Toca un espai buit del mapa per buscar al voltant d'aquell punt.
Radars de la província
Trams amb radar mòbil
La DGT no diu on es posa cada dia el radar mòbil o el cotxe camuflat: publica els trams on vigila més. Són trams, no punts exactes.
Radars a Murcia per tipus
- 20Fixos
- 6Inici de tram
- 5Final de tram
- 1Semàfors
- 0Túnels
- 0Mòbils
- 31trams de radar mòbil (DGT)
Tots els radars de Murcia
Per carretera i punt quilomètric. El municipi és el més proper, per orientar-se. «Creixent» és el sentit en què pugen els quilòmetres. Els límits marcats «OSM» surten d'OpenStreetMap perquè la font oficial no els dona.
| Tipus | Carretera o carrer | Municipi | Límit | Sentit | Font |
|---|---|---|---|---|---|
| Radar fix | — | Lorca | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Inici de tram | — | Lorca | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Inici de tram | — | Lorca | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Final de tram | — | Lorca | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | San Pedro del Pinatar | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Molina de Segura | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Molina de Segura | 50 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Molina de Segura | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | — | Molina de Segura | 30 km/h | — | OpenStreetMap |
| Semàfor amb càmera | — | Calasparra | — | — | OpenStreetMap |
| Radar fix | A-7 km 562,8 | Murcia | 120 km/hOSM | Creixent | DGT |
| Final de tram | A-7 km 634,6–636 | Lorca | 80 km/hOSM | Creixent | DGT |
| Inici de tram | A-7 km 634,6–636 | Lorca | — | Creixent | DGT |
| Inici de tram | A-7 km 636,1–634,5 | Lorca | — | Decreixent | DGT |
| Final de tram | A-7 km 636,1–634,5 | Lorca | — | Decreixent | DGT |
| Radar fix | A-30 km 112,9 | Ulea | 120 km/hOSM | Decreixent | DGT |
| Radar fix | A-30 km 122,9 | Lorquí | 120 km/hOSM | Creixent | DGT |
| Radar fix | A-30 km 136 | Murcia | 80 km/hOSM | Decreixent | DGT |
| Radar fix | A-30 km 179,4 | Cartagena | 120 km/hOSM | Creixent | DGT |
| Radar fix | A-30 km 190,5 | Cartagena | 100 km/hOSM | Creixent | DGT |
| Radar fix | MU-30 km 9,1 | Murcia | 80 km/hOSM | Creixent | DGT |
| Radar fix | RM-11 km 13 | Lorca | 100 km/hOSM | Decreixent | DGT |
| Radar fix | RM-11 km 18,3 | Lorca | 100 km/hOSM | Creixent | DGT |
| Radar fix | RM-12 km 17,5 | Cartagena | 100 km/hOSM | Creixent | DGT |
| Radar fix | RM-15 km 13 | Mula | 100 km/hOSM | Creixent | DGT |
| Radar fix | RM-19 km 17,8 | Torre-Pacheco | 100 km/hOSM | Creixent | DGT |
| Radar fix | RM-602 km 5,1 | Cartagena | 70 km/hOSM | Decreixent | DGT |
| Final de tram | RM-603 km 1,4–2,7 | Murcia | 60 km/hOSM | Creixent | DGT |
| Inici de tram | RM-603 km 1,4–2,7 | Murcia | 60 km/hOSM | Creixent | DGT |
| Inici de tram | RM-603 km 2,7–1,4 | Murcia | 60 km/hOSM | Creixent | DGT |
| Final de tram | RM-603 km 2,7–1,4 | Murcia | 60 km/hOSM | Creixent | DGT |
| Radar fix | RM-714 km 8,9 | Jumilla | 90 km/hOSM | Creixent | DGT |
Trams amb radar mòbil a Murcia
La DGT no diu on posa cada dia el radar mòbil o el cotxe camuflat. Publica els trams de vigilància intensificada (INVIVE): carreteres amb molts accidents on és més probable trobar-los.
| Carretera | Des del km | Fins al km | Llargada |
|---|---|---|---|
| N-301a | 352,1 | 368,1 | 16 km |
| N-332 | 0 | 13,1 | 13,1 km |
| N-332 | 13,2 | 35,1 | 21,9 km |
| N-344 | 69 | 92,5 | 23,5 km |
| N-344 | 92,5 | 97 | 4,5 km |
| N-344 | 97 | 105,4 | 8,4 km |
| RM-332 | 0,2 | 37,8 | 37,6 km |
| RM-332 | 37,8 | 67,8 | 30 km |
| RM-411 | 0 | 14 | 14 km |
| RM-414 | 0 | 15,5 | 15,5 km |
| RM-423 | 0 | 12,5 | 12,5 km |
| RM-515 | 0 | 28,5 | 28,5 km |
| RM-516 | 0 | 12,1 | 12,1 km |
| RM-533 | 1,6 | 9,6 | 8 km |
| RM-601 | 0 | 18,6 | 18,6 km |
| RM-603 | 0 | 19 | 19 km |
| RM-620 | 0,4 | 18,8 | 18,4 km |
| RM-711 | 26,6 | 48,8 | 22,2 km |
| RM-714 | 0 | 10,6 | 10,6 km |
| RM-714 | 22,8 | 35,4 | 12,6 km |
| RM-714 | 35,4 | 54,7 | 19,4 km |
| RM-714 | 54,7 | 64,9 | 10,2 km |
| RM-730 | 0 | 41 | 41 km |
| RM-A5 | 0 | 11,4 | 11,4 km |
| RM-C1 | 0 | 16,7 | 16,7 km |
| RM-D11 | 0 | 10,4 | 10,4 km |
| RM-E22 | 0 | 19,2 | 19,2 km |
| RM-F30 | 0 | 6,4 | 6,4 km |
| RM-F35 | 0,8 | 16,8 | 16,1 km |
| RM-F36 | 0 | 5,8 | 5,8 km |
| RM-F36 | 5,8 | 13,2 | 7,4 km |
Radars a altres províncies
Fonts i llicències
Només dades obertes: les oficials primer i OpenStreetMap on no arriben (radars municipals, País Basc, semàfors). Si un radar és en dues fonts, surt una sola vegada. Cada dada conserva la llicència de la seva font; el que ve d'OpenStreetMap (punts i límits marcats «OSM») està sota ODbL.
- DGT · Punto de Acceso Nacional: radares fijos y de tramo
Llicència: CC BY · dades del 18/12/2025
767 radars al mapa
- DGT · Punto de Acceso Nacional: tramos INVIVE (radares móviles)
Llicència: CC BY · dades del 16/10/2026
1331 trams
- © Colaboradores de OpenStreetMap
Llicència: ODbL 1.0 · dades del 16/10/2026
1842 radars al mapa
El País Basc no publica la ubicació dels seus radars com a dades obertes: allà només hi surten els d'OpenStreetMap. Actualitzat el 16/10/2026.